公開日 2026.06.04
計算日 2026.06.02
企業名 ユーグレナ
空売り企業・個人名 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
investment_contractor
investment_fund
残高割合 1.36%
増減率 -0.03 %
残高数量 1908117
増減量 -47,100
前回計算日 06/01
ステータス
備考 顧客取引に係るヘッジポジション及びETFの場合は当該ETFの設定を伴う空売りを含む
Previous ShortPosition ID 1382933
2026-06-02にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2026-06-01 2026-05-28 -0.05 % 3,060,957 -72,200 2.19%
野村證券株式会社 2026-05-18 2026-05-15 +0.13 % 2,351,340 180,400 1.68%
Nomura International plc 2026-06-03 2026-06-01 +0.29 % 1,998,397 401,235 1.43%
Barclays Capital Securities Ltd 2026-06-04 2026-06-02 +0.19 % 1,962,631 269,200 1.40%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2026-06-04 2026-06-02 -0.03 % 1,908,117 -47,100 1.36%
大和証券株式会社 2026-05-27 2026-05-26 -0.07 % 915,313 -103,500 0.65%
12,196,755 8.71%
id: 886808