公開日 2026.04.07
計算日 2026.04.03
企業名 関西ペイント
空売り企業・個人名 UBS AG
investment_contractor
investment_fund
残高割合 0.91%
増減率 +0.03 %
残高数量 1631816
増減量 46,447
前回計算日 03/30
ステータス
備考
Previous ShortPosition ID 1338875
2026-04-03にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
Barclays Capital Securities Ltd 2026-04-07 2026-04-03 +0.17 % 3,891,281 295,750 2.18%
野村證券株式会社 2026-02-06 2026-02-05 0 % 2,956,982 1.66%
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2026-04-06 2026-04-03 +0.10 % 2,299,091 178,400 1.29%
Nomura International plc 2026-04-07 2026-04-03 +0.09 % 1,840,397 151,993 1.03%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2026-04-06 2026-04-02 -0.10 % 1,734,760 -172,493 0.97%
UBS AG 2026-04-07 2026-04-03 +0.03 % 1,631,816 46,447 0.91%
Citigroup Global Markets Limited 2026-04-06 2026-04-02 -0.27 % 1,043,504 -484,700 0.58%
BNP Paribas Financial Markets SNC 2026-04-07 2026-04-03 0 % 974,866 0.54%
Pacific Alliance Group Ltd. [PAG Capital Structure Opport... 2026-04-03 2026-04-01 0 % 899,928 0.50%
17,272,625 9.66%
id: 860885