公開日 2017.12.08
計算日 2017.12.06
企業名 ブイ・テク...
空売り企業・個人名 Nomura International plc
investment_contractor
investment_fund
残高割合 0.68%
増減率 0 %
残高数量 34250
増減量
前回計算日 12/05
ステータス 新規
備考
Previous ShortPosition ID
2017-12-06にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
JPM Securities Japan Co Ltd. 2017-12-05 2017-12-01 +0.11 % 91,850 5,700 1.82%
JPモルガン証券株式会社 2017-11-08 2017-11-06 +0.04 % 50,950 2,200 1.01%
JANE STREET GLOBAL TRADING, LLC 2017-12-08 2017-12-06 +0.11 % 42,274 5,300 0.84%
Credit Suisse Securities (Europe) Limited 2017-12-08 2017-12-06 -0.03 % 38,682 -1,700 0.76%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 2017-12-08 2017-12-06 -0.07 % 34,782 -3,700 0.69%
Nomura International plc 2017-12-08 2017-12-06 0 % 34,250 0.68%
Arrowstreet Global Equity- Alpha Extension Fund 2016-08-10 2016-07-01 0 % 28,900 0.60%
UBS AG 2016-06-13 2016-06-08 0 % 25,876 0.53%
347,564 6.93%
id: 258586