公開日 2026.01.22
計算日 2026.01.20
企業名 アライドア...
空売り企業・個人名 UBS AG
investment_contractor
investment_fund
残高割合 0.68%
増減率 -0.04 %
残高数量 109700
増減量 -6,200
前回計算日 01/16
ステータス
備考
Previous ShortPosition ID 1288433
2026-01-20にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2026-01-22 2026-01-20 +0.42 % 402,100 67,100 2.52%
大和証券株式会社 2026-01-20 2026-01-19 -0.30 % 344,300 -47,500 2.16%
JPM Securities Japan Co Ltd. 2026-01-15 2026-01-14 -0.09 % 251,100 -15,000 1.57%
Nomura International plc 2026-01-20 2026-01-16 +0.22 % 201,467 35,900 1.26%
Citigroup Global Markets Limited 2026-01-05 2025-12-30 +0.10 % 130,100 16,800 0.81%
UBS AG 2026-01-22 2026-01-20 -0.04 % 109,700 -6,200 0.68%
1,438,767 9.00%
id: 829722