公開日 2026.01.05
計算日 2025.12.30
企業名 野村マイク...
空売り企業・個人名 Nomura International plc
investment_contractor
investment_fund
残高割合 1.65%
増減率 -0.13 %
残高数量 673383
増減量 -51,130
前回計算日 12/29
ステータス
備考
Previous ShortPosition ID 1279106
2025-12-30にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2026-01-06 2025-12-30 +0.16 % 1,803,616 62,980 4.44%
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2025-12-29 2025-12-26 +0.57 % 1,470,151 231,300 3.62%
Nomura International plc 2026-01-05 2025-12-30 -0.13 % 673,383 -51,130 1.65%
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2026-01-06 2025-12-30 +0.01 % 495,028 4,900 1.21%
JPM Securities Japan Co Ltd. 2026-01-06 2025-12-30 +0.10 % 303,050 42,302 0.74%
Barclays Capital Securities Ltd 2026-01-05 2025-12-29 +0.07 % 263,984 27,500 0.65%
5,009,212 12.31%
id: 823244