公開日 2017.11.24
計算日 2017.11.21
企業名 ラクオリア創薬
空売り企業・個人名 Citigroup Global Markets Limited
investment_contractor
investment_fund
残高割合 1.12%
増減率 -0.16 %
残高数量 227500
増減量 -32,900
前回計算日 11/20
ステータス
備考
Previous ShortPosition ID 127079
2017-11-21にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 2017-11-24 2017-11-21 -0.11 % 622,900 -22,900 3.07%
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2017-11-21 2017-11-20 +0.16 % 377,700 30,800 1.96%
Credit Suisse Securities (Europe) Limited 2017-11-22 2017-11-20 +0.08 % 391,300 15,500 1.93%
Citigroup Global Markets Limited 2017-11-24 2017-11-21 -0.16 % 227,500 -32,900 1.12%
OXAM QUANT FUND LIMITED 2017-11-22 2017-11-21 -0.04 % 132,800 -7,200 0.66%
JPM Securities Japan Co Ltd. 2017-11-20 2017-11-16 -0.05 % 134,500 -10,300 0.65%
JPモルガン証券株式会社 2017-11-07 2017-11-02 -0.14 % 123,900 -29,300 0.60%
Bogle Offshore Opportunity Fund II, Ltd. 2017-11-22 2017-11-21 0 % 103,565 0.51%
2,114,165 10.50%
id: 137449