公開日 2025.10.31
計算日 2025.10.29
企業名 電算システ...
空売り企業・個人名 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
investment_contractor
investment_fund
残高割合 0.80%
増減率 +0.17 %
残高数量 86514
増減量 18,100
前回計算日 10/27
ステータス
備考 顧客取引に係るヘッジポジション及びETFの場合は当該ETFの設定を伴う空売りを含む
Previous ShortPosition ID 1240518
2025-10-29にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2025-10-30 2025-10-29 -0.21 % 265,028 -23,200 2.45%
Nomura International plc 2025-11-04 2025-10-29 -0.30 % 183,451 -33,078 1.69%
Barclays Capital Securities Ltd 2025-10-31 2025-10-29 +0.19 % 147,848 20,700 1.36%
UBS AG 2025-10-31 2025-10-29 -0.07 % 95,454 -8,000 0.88%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2025-10-31 2025-10-29 +0.17 % 86,514 18,100 0.80%
Citigroup Global Markets Limited 2025-10-31 2025-10-29 -0.02 % 63,600 -2,400 0.58%
841,895 7.76%
id: 789684