公開日 2025.10.30
計算日 2025.10.28
企業名 電算システ...
空売り企業・個人名 Nomura International plc
investment_contractor
investment_fund
残高割合 2.00%
増減率 +0.22 %
残高数量 216529
増減量 23,421
前回計算日 10/27
ステータス
備考
Previous ShortPosition ID 1240519
2025-10-28にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2025-10-29 2025-10-28 -0.59 % 288,228 -63,500 2.66%
Nomura International plc 2025-10-30 2025-10-28 +0.22 % 216,529 23,421 2.00%
Barclays Capital Securities Ltd 2025-10-30 2025-10-28 -0.13 % 127,148 -14,300 1.17%
UBS AG 2025-10-30 2025-10-28 -0.17 % 103,454 -18,200 0.95%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2025-10-29 2025-10-27 -0.10 % 68,414 -10,600 0.63%
Citigroup Global Markets Limited 2025-10-30 2025-10-28 +0.06 % 66,000 6,100 0.61%
869,773 8.02%
id: 789110