公開日 2025.10.16
計算日 2025.10.14
企業名 ファーマフーズ
空売り企業・個人名 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
investment_contractor
investment_fund
残高割合 1.03%
増減率 -0.22 %
残高数量 302117
増減量 -65,200
前回計算日 10/09
ステータス
備考 顧客取引に係るヘッジポジション及びETFの場合は当該ETFの設定を伴う空売りを含む
Previous ShortPosition ID 1230380
2025-10-14にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2025-10-15 2025-10-14 +0.02 % 612,643 4,800 2.10%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2025-10-16 2025-10-14 -0.22 % 302,117 -65,200 1.03%
Citigroup Global Markets Limited 2020-02-07 2020-02-05 +0.27 % 223,700 78,100 0.77%
Barclays Capital Securities Ltd 2025-10-06 2025-10-02 +0.23 % 216,301 67,200 0.74%
Nomura International plc 2025-10-10 2025-10-08 +0.03 % 208,833 10,206 0.71%
UBS AG 2025-10-16 2025-10-14 0 % 156,097 0.53%
1,719,691 5.88%
id: 783988