公開日 2025.10.01
計算日 2025.09.29
企業名 ファーマフーズ
空売り企業・個人名 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
investment_contractor
investment_fund
残高割合 1.32%
増減率 +0.05 %
残高数量 386117
増減量 14,300
前回計算日 09/26
ステータス
備考 顧客取引に係るヘッジポジション及びETFの場合は当該ETFの設定を伴う空売りを含む
Previous ShortPosition ID 1221846
2025-09-29にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2025-09-25 2025-09-24 +0.09 % 610,743 26,800 2.10%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2025-10-01 2025-09-29 +0.05 % 386,117 14,300 1.32%
Citigroup Global Markets Limited 2020-02-07 2020-02-05 +0.27 % 223,700 78,100 0.77%
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2025-09-29 2025-09-25 -0.03 % 193,285 -8,700 0.66%
Nomura International plc 2025-09-30 2025-09-26 -0.06 % 169,996 -18,815 0.58%
Barclays Capital Securities Ltd 2025-10-01 2025-09-29 0 % 149,101 0.51%
1,732,942 5.94%
id: 779202