公開日 2025.09.03
計算日 2025.09.02
企業名 カシオ計算機
空売り企業・個人名 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
investment_contractor
investment_fund
残高割合 0.89%
増減率 -0.30 %
残高数量 2128947
増減量 -724,100
前回計算日 09/01
ステータス
備考
Previous ShortPosition ID 1205653
2025-09-02にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
Nomura International plc 2025-08-28 2025-08-26 +0.14 % 4,852,758 325,737 2.04%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2025-08-20 2025-08-18 +0.09 % 3,619,082 202,770 1.52%
JPモルガン証券株式会社 2017-11-08 2017-11-06 -0.18 % 2,602,561 -476,979 1.00%
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2025-09-03 2025-09-02 +0.09 % 2,398,242 220,700 1.00%
Citigroup Global Markets Limited 2025-08-21 2025-08-19 -0.09 % 2,349,278 -222,022 0.98%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 2025-09-03 2025-09-02 -0.30 % 2,128,947 -724,100 0.89%
Lone Cypress, Ltd. 2020-03-16 2020-03-13 +0.04 % 2,079,229 107,910 0.80%
20,030,097 8.23%
id: 769596