公開日 2025.07.04
計算日 2025.07.02
企業名 シンバイオ製薬
空売り企業・個人名 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
investment_contractor
investment_fund
残高割合 1.59%
増減率 -0.01 %
残高数量 780404
増減量 -2,500
前回計算日 06/27
ステータス
備考 顧客取引に係るヘッジポジション及びETFの場合は当該ETFの設定を伴う空売りを含む
Previous ShortPosition ID 1166213
2025-07-02にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2025-07-04 2025-07-02 +0.02 % 868,299 10,000 1.77%
Nomura International plc 2025-07-04 2025-07-02 +0.14 % 811,349 70,360 1.66%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2025-07-04 2025-07-02 -0.01 % 780,404 -2,500 1.59%
JPM Securities Japan Co Ltd. 2025-07-01 2025-06-30 -0.05 % 665,551 -26,000 1.36%
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2025-07-02 2025-07-01 +0.02 % 639,127 9,300 1.30%
Barclays Capital Securities Ltd 2025-07-04 2025-07-02 +0.08 % 449,131 40,825 0.91%
4,213,861 8.59%
id: 749490