公開日 2025.07.01
計算日 2025.06.27
企業名 イオレ
空売り企業・個人名 UBS AG
investment_contractor
investment_fund
残高割合 1.61%
増減率 +1.06 %
残高数量 50700
増減量 33,400
前回計算日 06/26
ステータス
備考
Previous ShortPosition ID 1164960
2025-06-27にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
Nomura International plc 2025-07-01 2025-06-27 +0.98 % 112,500 30,800 3.57%
JPM Securities Japan Co Ltd. 2025-06-30 2025-06-26 -0.20 % 59,700 -6,200 1.89%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2025-07-01 2025-06-27 +0.08 % 51,100 2,600 1.62%
UBS AG 2025-07-01 2025-06-27 +1.06 % 50,700 33,400 1.61%
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2025-06-25 2025-06-24 -0.45 % 40,200 -14,200 1.27%
Barclays Capital Securities Ltd 2025-07-01 2025-06-27 +0.33 % 33,992 10,598 1.07%
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2025-07-01 2025-06-27 0 % 32,300 1.02%
Citigroup Global Markets Limited 2025-06-27 2025-06-25 0 % 16,800 0.53%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 2020-03-17 2020-03-13 0 % 12,100 0.52%
409,392 13.10%
id: 747916