公開日 | 2017.10.17 |
計算日 | 2017.10.13 |
企業名 | ファースト... |
空売り企業・個人名 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL |
investment_contractor | |
investment_fund | |
残高割合 | 0.54% |
増減率 | -0.13 % |
残高数量 | 582310 |
増減量 | -143,883 |
前回計算日 | 10/06 |
ステータス | 新規 |
備考 | 顧客取引に係るヘッジポジションも含む |
Previous ShortPosition ID |
空売り機関 | 公開日 | 計算日 | 増減率 | 残高数量 | 増減量 | 残高割合 |
---|---|---|---|---|---|---|
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2017-10-17 | 2017-10-13 | -0.13 % | 582,310 | -143,883 | 0.54% |
計 | 582,310 | 計 | 0.54% |