公開日 2025.05.23
計算日 2025.05.21
企業名 野村マイク...
空売り企業・個人名 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
investment_contractor
investment_fund
残高割合 2.23%
増減率 +0.05 %
残高数量 906341
増減量 20,000
前回計算日 05/20
ステータス
備考 顧客取引に係るヘッジポジション及びETFの場合は当該ETFの設定を伴う空売りを含む
Previous ShortPosition ID 1143082
2025-05-21にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2025-05-22 2025-05-21 -0.06 % 1,200,493 -24,402 2.95%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2025-05-23 2025-05-21 +0.05 % 906,341 20,000 2.23%
UBS AG 2025-05-22 2025-05-20 -0.09 % 428,400 -38,300 1.05%
JPM Securities Japan Co Ltd. 2025-05-20 2025-05-16 +0.04 % 296,261 14,549 0.72%
Nomura International plc 2025-05-23 2025-05-21 +0.03 % 291,168 11,417 0.71%
Barclays Capital Securities Ltd 2025-05-22 2025-05-20 -0.13 % 255,905 -52,600 0.63%
Arrowstreet Capital, Limited Partnership [series Arrowstr... 2024-12-06 2024-12-04 0 % 227,200 0.55%
Arrowstreet International Equity - Alpha Extension Fund (... 2024-07-30 2024-07-29 0 % 207,900 0.51%
3,813,668 9.35%
id: 734764