公開日 2025.03.24
計算日 2025.03.21
企業名 KLab
空売り企業・個人名 野村證券株式会社
investment_contractor
investment_fund
残高割合 0.99%
増減率 +0.02 %
残高数量 504612
増減量 7,700
前回計算日 03/18
ステータス
備考
Previous ShortPosition ID 1109293
2025-03-21にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
Arrowstreet Capital, Limited Partnership [Segregated Port... 2024-11-05 2024-11-01 0 % 962,200 1.99%
個人 2018-08-06 2018-08-03 0 % 70,000 1.83%
Barclays Capital Securities Ltd 2025-03-18 2025-03-14 -0.01 % 703,159 -5,100 1.39%
Man Solutions Limited [Man Funds XII SPC] 2025-02-06 2025-02-04 -0.15 % 524,600 -74,200 1.08%
ベル投資事業有限責任組合1 2025-08-19 2025-02-18 +0.08 % 517,800 41,700 1.03%
野村證券株式会社 2025-03-24 2025-03-21 +0.02 % 504,612 7,700 0.99%
Sciens Group Alternative Strategies PCC Limited Scarlet Z... 2016-07-06 2016-07-05 -0.08 % 210,500 -30,000 0.55%
スパークス・アセット・マネジメント株式会社 (Cahn) [スパークス・ミディアム・レバレジッドL&Sマザーファンド] 2021-03-23 2021-03-18 0 % 207,200 0.53%
3,700,071 9.39%
id: 716651