公開日 2025.02.28
計算日 2025.02.26
企業名 カイオム・...
空売り企業・個人名 UBS AG
investment_contractor
investment_fund
残高割合 1.09%
増減率 -0.08 %
残高数量 752600
増減量 -54,500
前回計算日 02/21
ステータス
備考
Previous ShortPosition ID 1097512
2025-02-26にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
Barclays Capital Securities Ltd 2025-02-28 2025-02-26 -0.08 % 2,179,500 -51,900 3.18%
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2025-02-27 2025-02-26 -0.34 % 2,028,794 -226,100 3.01%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2025-02-28 2025-02-26 -0.14 % 1,340,331 -96,800 1.95%
Arrowstreet Capital ESG Global Equity Long/Short Fund Lim... 2024-02-05 2024-02-02 +0.03 % 645,600 17,800 1.19%
UBS AG 2025-02-28 2025-02-26 -0.08 % 752,600 -54,500 1.09%
Arrowstreet Capital, Limited Partnership [ARROWSTREET CAP... 2024-12-03 2024-11-29 0 % 645,600 0.99%
7,592,425 11.41%
id: 709371