公開日 2017.09.20
計算日 2017.09.15
企業名 KLab
空売り企業・個人名 Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd.
investment_contractor
investment_fund
残高割合 0.56%
増減率 0 %
残高数量 215900
増減量
前回計算日 09/12
ステータス 新規
備考
Previous ShortPosition ID
2017-09-15にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
Nomura International plc 2017-09-19 2017-09-15 -0.11 % 1,058,986 -40,450 2.78%
Credit Suisse Securities (Europe) Limited 2017-09-20 2017-09-15 -0.13 % 957,494 -49,900 2.51%
Citigroup Global Markets Limited 2017-09-13 2017-09-11 +0.15 % 616,400 57,000 1.62%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2017-09-20 2017-09-15 -0.37 % 558,400 -140,500 1.46%
PDT Partners, LLC 2017-06-08 2017-06-07 -0.07 % 253,600 -25,800 0.66%
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2017-09-20 2017-09-15 -0.03 % 219,649 -11,000 0.57%
Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 2017-09-20 2017-09-15 0 % 215,900 0.56%
Sciens Group Alternative Strategies PCC Limited Scarlet Z... 2016-07-06 2016-07-05 -0.08 % 210,500 -30,000 0.55%
4,090,929 11.33%
id: 66044