公開日 2025.01.30
計算日 2025.01.28
企業名 カイオム・...
空売り企業・個人名 Nomura International plc
investment_contractor
investment_fund
残高割合 0.86%
増減率 +0.17 %
残高数量 577200
増減量 113,900
前回計算日 01/27
ステータス
備考
Previous ShortPosition ID 1082660
2025-01-28にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2025-01-29 2025-01-28 -0.19 % 4,161,294 -124,000 6.21%
Barclays Capital Securities Ltd 2025-01-30 2025-01-28 -0.09 % 2,405,100 -61,100 3.59%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2025-01-29 2025-01-27 +0.08 % 1,274,931 54,600 1.90%
UBS AG 2025-01-30 2025-01-28 -0.31 % 1,171,200 -207,000 1.74%
Arrowstreet Capital ESG Global Equity Long/Short Fund Lim... 2024-02-05 2024-02-02 +0.03 % 645,600 17,800 1.19%
JPM Securities Japan Co Ltd. 2025-01-24 2025-01-22 +0.01 % 740,000 6,100 1.10%
Arrowstreet Capital, Limited Partnership [ARROWSTREET CAP... 2024-12-03 2024-11-29 0 % 645,600 0.99%
Nomura International plc 2025-01-30 2025-01-28 +0.17 % 577,200 113,900 0.86%
BNP Paribas Financial Markets SNC 2025-01-20 2025-01-16 0 % 335,500 0.50%
11,956,425 18.08%
id: 700584