公開日 2025.01.28
計算日 2025.01.24
企業名 モダリス
空売り企業・個人名 UBS AG
investment_contractor
investment_fund
残高割合 3.56%
増減率 -0.32 %
残高数量 2567100
増減量 -231,300
前回計算日 01/23
ステータス
備考
Previous ShortPosition ID 1081146
2025-01-24にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2025-01-27 2025-01-24 +1.22 % 5,062,503 849,600 7.29%
UBS AG 2025-01-28 2025-01-24 -0.32 % 2,567,100 -231,300 3.56%
Barclays Capital Securities Ltd 2025-01-28 2025-01-24 -0.24 % 1,997,600 -165,100 2.87%
Nomura International plc 2025-01-28 2025-01-24 +0.60 % 1,498,206 419,988 2.15%
BNP Paribas Financial Markets SNC 2024-11-28 2024-11-26 +0.03 % 913,600 18,700 1.31%
Arrowstreet (Canada) Global All-Country Alpha Extension F... 2024-08-28 2024-08-26 0 % 585,700 1.29%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2025-01-21 2025-01-17 +0.11 % 778,868 73,700 1.12%
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2025-01-28 2025-01-24 +0.03 % 695,422 22,600 1.00%
JPM Securities Japan Co Ltd. 2025-01-27 2025-01-24 -0.06 % 692,480 -46,600 0.96%
Arrowstreet Capital, Limited Partnership [Arrowstreet (Ca... 2024-11-05 2024-11-01 -0.04 % 545,700 -29,400 0.78%
Citigroup Global Markets Limited 2025-01-14 2025-01-09 -0.04 % 473,400 -29,500 0.68%
15,810,579 23.01%
id: 699693