公開日 2025.01.14
計算日 2025.01.10
企業名 さくらイン...
空売り企業・個人名 Citigroup Global Markets Limited
investment_contractor
investment_fund
残高割合 1.67%
増減率 -0.07 %
残高数量 703200
増減量 -29,900
前回計算日 01/09
ステータス
備考
Previous ShortPosition ID 1074032
2025-01-10にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2025-01-14 2025-01-10 -0.18 % 2,051,561 -76,400 4.89%
Citigroup Global Markets Limited 2025-01-14 2025-01-10 -0.07 % 703,200 -29,900 1.67%
JPM Securities Japan Co Ltd. 2025-01-10 2025-01-08 -0.06 % 663,895 -24,400 1.58%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2025-01-09 2025-01-07 -0.16 % 537,199 -65,900 1.28%
個人 2024-12-03 2024-11-29 +0.24 % 420,000 100,000 1.00%
Nomura International plc 2025-01-14 2025-01-10 -0.14 % 380,418 -59,729 0.90%
Barclays Capital Securities Ltd 2025-01-10 2025-01-08 +0.07 % 346,237 31,200 0.82%
UBS AG 2025-01-10 2025-01-08 -0.13 % 279,295 -53,900 0.66%
Arrowstreet Capital Global Equity Alpha Extension Fund Li... 2024-08-20 2024-08-19 0 % 259,200 0.61%
ARROWSTREET CAPITAL GLOBAL EQUITY ALPHA EXTENSION FUND LI... 2024-08-26 2024-08-23 0 % 230,200 0.54%
5,871,205 13.95%
id: 695793