公開日 2024.12.19
計算日 2024.12.17
企業名 カイオム・...
空売り企業・個人名 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
investment_contractor
investment_fund
残高割合 1.33%
増減率 +0.13 %
残高数量 890731
増減量 84,100
前回計算日 12/10
ステータス
備考 顧客取引に係るヘッジポジション及びETFの場合は当該ETFの設定を伴う空売りを含む
Previous ShortPosition ID 1060749
2024-12-17にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2024-12-17 2024-12-16 -0.11 % 3,231,294 -69,400 5.17%
Barclays Capital Securities Ltd 2024-12-19 2024-12-17 +0.13 % 1,095,823 85,400 1.64%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2024-12-19 2024-12-17 +0.13 % 890,731 84,100 1.33%
Arrowstreet Capital ESG Global Equity Long/Short Fund Lim... 2024-02-05 2024-02-02 +0.03 % 645,600 17,800 1.19%
BNP Paribas Financial Markets SNC 2024-12-19 2024-12-17 -0.26 % 688,800 -176,200 1.03%
JPM Securities Japan Co Ltd. 2024-12-11 2024-12-09 +0.02 % 660,400 10,500 1.01%
Arrowstreet Capital, Limited Partnership [ARROWSTREET CAP... 2024-12-03 2024-11-29 0 % 645,600 0.99%
7,858,248 12.36%
id: 689972