公開日 2024.11.26
計算日 2024.11.22
企業名 モダリス
空売り企業・個人名 Nomura International plc
investment_contractor
investment_fund
残高割合 1.54%
増減率 -0.92 %
残高数量 1069891
増減量 -639,928
前回計算日 11/21
ステータス
備考
Previous ShortPosition ID 1052084
2024-11-22にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2024-11-25 2024-11-22 -2.00 % 3,232,903 -1,390,500 4.65%
UBS AG 2024-11-26 2024-11-22 -0.67 % 2,178,500 -469,000 3.13%
Barclays Capital Securities Ltd 2024-11-22 2024-11-20 -0.11 % 2,059,300 -74,600 2.96%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2024-11-22 2024-11-20 -0.01 % 1,100,868 -9,600 1.58%
Nomura International plc 2024-11-26 2024-11-22 -0.92 % 1,069,891 -639,928 1.54%
Arrowstreet (Canada) Global All-Country Alpha Extension F... 2024-08-28 2024-08-26 0 % 585,700 1.29%
BNP Paribas Financial Markets SNC 2024-11-13 2024-11-11 -0.02 % 894,900 -13,500 1.28%
JPM Securities Japan Co Ltd. 2024-11-20 2024-11-18 +0.05 % 577,580 33,700 0.83%
Arrowstreet Capital, Limited Partnership [Arrowstreet (Ca... 2024-11-05 2024-11-01 -0.04 % 545,700 -29,400 0.78%
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2024-11-26 2024-11-22 +0.01 % 458,122 6,600 0.66%
Citigroup Global Markets Limited 2024-11-26 2024-11-22 0 % 353,800 0.50%
13,057,264 19.20%
id: 682453