公開日 2017.09.06
計算日 2017.09.05
企業名 KLab
空売り企業・個人名 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
investment_contractor
investment_fund
残高割合 1.04%
増減率 -0.82 %
残高数量 396167
増減量 -310,900
前回計算日 09/04
ステータス
備考
Previous ShortPosition ID 104382
2017-09-05にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
Credit Suisse Securities (Europe) Limited 2017-09-07 2017-09-04 -0.12 % 1,153,394 -45,400 3.03%
Nomura International plc 2017-09-07 2017-09-05 -0.26 % 1,144,237 -97,801 3.00%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2017-09-05 2017-09-01 +0.24 % 698,900 90,800 1.83%
Citigroup Global Markets Limited 2017-07-20 2017-07-18 +0.53 % 559,400 200,000 1.47%
Morgan Stanley & Co. LLC 2017-08-17 2017-08-16 -0.07 % 475,400 -25,200 1.25%
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2017-09-06 2017-09-05 -0.82 % 396,167 -310,900 1.04%
JPモルガン証券株式会社 2017-09-06 2017-09-04 +0.07 % 345,787 28,800 0.90%
PDT Partners, LLC 2017-06-08 2017-06-07 -0.07 % 253,600 -25,800 0.66%
Sciens Group Alternative Strategies PCC Limited Scarlet Z... 2016-07-06 2016-07-05 -0.08 % 210,500 -30,000 0.55%
5,237,385 14.35%
id: 66036