公開日 2024.11.05
計算日 2024.11.01
企業名 カイオム・...
空売り企業・個人名 Nomura International plc
investment_contractor
investment_fund
残高割合 1.16%
増減率 +0.13 %
残高数量 729600
増減量 82,100
前回計算日 10/31
ステータス
備考
Previous ShortPosition ID 1041855
2024-11-01にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2024-11-05 2024-11-01 +0.19 % 1,899,494 117,000 3.10%
Barclays Capital Securities Ltd 2024-11-06 2024-11-01 +0.09 % 1,443,484 58,500 2.31%
Arrowstreet Capital ESG Global Equity Long/Short Fund Lim... 2024-02-05 2024-02-02 +0.03 % 645,600 17,800 1.19%
Nomura International plc 2024-11-05 2024-11-01 +0.13 % 729,600 82,100 1.16%
UBS AG 2024-10-18 2024-10-16 +0.03 % 556,800 15,800 0.90%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2024-10-18 2024-10-16 -- 551,900 2,200 0.90%
JPM Securities Japan Co Ltd. 2024-10-23 2024-10-21 -0.11 % 483,600 -67,000 0.78%
6,310,478 10.34%
id: 676416