公開日 2024.10.07
計算日 2024.10.03
企業名 三越伊勢丹...
空売り企業・個人名 UBS AG
investment_contractor
investment_fund
残高割合 0.85%
増減率 -0.08 %
残高数量 3326546
増減量 -330,400
前回計算日 10/02
ステータス
備考
Previous ShortPosition ID 1027445
2024-10-03にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 2024-10-02 2024-09-30 +0.02 % 3,968,832 90,422 1.01%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2024-10-07 2024-10-03 -0.04 % 3,885,359 -163,800 0.99%
UBS AG 2024-10-07 2024-10-03 -0.08 % 3,326,546 -330,400 0.85%
ExodusPoint Capital Management, LP 2020-10-13 2020-10-09 +0.03 % 2,866,900 105,700 0.72%
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2024-10-04 2024-10-03 -0.08 % 2,684,692 -324,500 0.68%
ExodusPoint Capital Management Singapore, Pte. Ltd. 2020-10-29 2020-10-27 0 % 2,732,600 0.68%
19,464,929 4.93%
id: 667958