公開日 2024.09.13
計算日 2024.09.11
企業名 カイオム・...
空売り企業・個人名 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
investment_contractor
investment_fund
残高割合 0.66%
増減率 0 %
残高数量 393500
増減量
前回計算日 09/10
ステータス 再イン
備考 顧客取引に係るヘッジポジション及びETFの場合は当該ETFの設定を伴う空売りを含む
Previous ShortPosition ID 1013829
2024-09-11にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2024-09-12 2024-09-11 +0.86 % 1,033,194 493,100 1.81%
Arrowstreet Capital ESG Global Equity Long/Short Fund Lim... 2024-02-05 2024-02-02 +0.03 % 645,600 17,800 1.19%
Barclays Capital Securities Ltd 2024-09-13 2024-09-11 0 % 641,500 1.08%
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2024-09-13 2024-09-11 0 % 566,500 0.99%
Nomura International plc 2024-09-13 2024-09-11 0 % 502,100 0.84%
UBS AG 2024-09-13 2024-09-11 0 % 420,200 0.70%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2024-09-13 2024-09-11 0 % 393,500 0.66%
野村證券株式会社 2024-09-04 2024-09-03 -0.16 % 299,100 -93,400 0.52%
4,501,694 7.79%
id: 662048