公開日 2024.08.08
計算日 2024.08.06
企業名 シンバイオ製薬
空売り企業・個人名 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
investment_contractor
investment_fund
残高割合 0.59%
増減率 -0.04 %
残高数量 274866
増減量 -17,000
前回計算日 08/05
ステータス
備考 顧客取引に係るヘッジポジション及びETFの場合は当該ETFの設定を伴う空売りを含む
Previous ShortPosition ID 999929
2024-08-06にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
Nomura International plc 2024-08-08 2024-08-06 +0.18 % 1,368,426 83,700 2.98%
JPM Securities Japan Co Ltd. 2024-08-08 2024-08-06 -0.38 % 891,951 -173,800 1.94%
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2024-08-08 2024-08-06 +0.14 % 846,899 65,200 1.84%
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2024-08-07 2024-08-06 +0.80 % 810,927 367,700 1.76%
Barclays Capital Securities Ltd 2024-08-08 2024-08-06 -0.16 % 377,004 -72,800 0.82%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2024-08-08 2024-08-06 -0.04 % 274,866 -17,000 0.59%
4,570,073 9.93%
id: 651381