id | 5837181 |
---|---|
date | 2022-09-30 |
net_income_per_share | 333.91 |
net_income | 253 |
operating_income | 408 |
quarter | |
end_on | 2022-09-30 |
net_sales | 9471 |
net_income_per_share / stock_split_ratio | 111.303333333333333333333333333333333333 |
ordinary_income | 416 |
terminal quarter | true |
sequent | false |
year_month | 202209 |
disclosed_on | 2022-02-10 |
quarter_diff net_sales | 1731 |
quarter_diff net_income | -296 |
fiscal_year_end | |
start_date | |
分割比率 | 3.0 |
fiscal_year_start | |
quarter_diff ordinary_income | -389 |
disclosure_id | 1027076 |
earnings_forecast? | true |
forecast_revised? | false |
accounting_standard | jp |
連結・非連結変更 | false |