33業種平均 建設業 |
17業種平均 建設・資材 |
値 | |
---|---|---|---|
PER 結果 | 11.02 | 11.74 | 4.33 |
PER 会社予想 | 11.1 | 11.84 | 10.03 |
PER コンセンサス予想 | - | ||
PBR 結果 | - | - | 0.3 |
配当利回り | 3.78% | 3.54% | 2.34% |
年間配当 | 25 円 | ||
信用倍率 | - | ||
時価総額 百万円 | 2,439 | ||
PSR 結果 | 0.61 | 0.75 | 0.24 |
PSR (予想) | 0.55 | 0.63 | 0.23 |
コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
結果
|
会社
|
CON
|
結果
|
予想
|
||||
1726 | BRHD | 10.01 | 15.37 | 15.4 | 0.43 | 0.44 | 339 円 | -- |
1871 | PS三菱 | 6.55 | 9.29 | - | 0.27 | 0.27 | 637 円 | |
1848 | 富士P・S | 10.27 | 17.14 | - | 0.29 | 0.28 | 449 円 |
貸借銘柄 | × |
空売り禁止 | 可 |
決算日 | 2023.09.30 |
次回決算発表日 | 2023.02.10 |
優待権利確定日 | 2023.09.27 |
次回配当権利取り日 | 2023.09.27 |
中間配当 | 0 円 |
期末配当 | 75 円 |
株主優待 オークション期待値 |
- |
発行済株式数 | 2,280,000 |
売上高 [百万円] |
営業利益 [百万円] |
経常利益 [百万円] |
純利益 [百万円] |
一株当たり 純利益[円/株] |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/09 | 10,079 | -4.4% | 873 | -27.7% | 913 | -25.5% | 561 | -12.8% | 246.92 | -12.7% |
2021/09 | 10,547 | -4.5% | 1,208 | +47.9% | 1,226 | +49.1% | 643 | +3.9% | 282.82 | +3.8% |
決算月 | 発表媒体 | 売上高 (百万円) |
営業利益
(百万円)
|
営業 利益率 |
純利益 (百万円) |
一株あたり 純利益 |
---|