33業種平均
卸売業
|
17業種平均
商社・卸売
|
値 | |
---|---|---|---|
PER 結果 | 13.37 | 13.37 | 12.06 |
PER 予想 | 13.45 | 13.45 | 13.21 |
PBR 結果 | 2.13 | 2.13 | 0.66 |
配当利回り | 3.24% | 3.24% |
2.42%
(46.00 円)
|
信用倍率 | 17.00 | ||
時価総額 百万円 | 17,399 | ||
PSR 結果 | 4.11 | 4.11 | 0.32 |
PSR 予想 | 0.45 | 0.45 | 0.32 |
コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
7481 | 尾家産業 | 6.11 | 6.62 | 0.14 | 0.14 | 2,076 円 | |
8006 | ユアサ・フ... | 9.15 | 8.52 | 0.15 | 0.15 | 4,250 円 | -- |
英語名 | Satoh&Co.,Ltd. |
貸借銘柄 | ○ |
決算日 | 2026.03.31 |
次回決算発表日 | |
優待権利確定日 | 2026.03.27 |
次回配当権利取り日 | 2026-03-27 |
中間配当 | 23 円 |
期末配当 | 23 円 |
株主優待 オークション期待値 |
880 円 |
発行済株式数 | 9,152,640 |
上場日 | 2013/07/16 |
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
2025/03 | 49,137 | +3.2 | 1,667 | +9.2 | 1,945 | +10.8 | 1,315 | 157.69 | +7.1 | |
2024/03 | 47,606 | +9.0 | 1,527 | +23.1 | 1,756 | +29.7 | 1,227 | +26.8 | 147.18 | +26.8 |
決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
純利益
[百万円]
|
一株利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
[予] 2026/03 | 50,000 | 1,520 | 1,770 | 3.04 % | 1,200 | 143.88 円 |
2025/03 | 49,137 | 1,667 | 1,945 | 3.39 % | 1,315 | 157.69 円 |