| 33業種平均
小売業
|
17業種平均
小売
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 51.47 | 51.47 | |
| PER 予想 | 46.51 | 46.51 | 177.50 |
| PBR 結果 | 4.55 | 4.55 | 0.47 |
| 配当利回り | 1.37% | 1.37% |
2.34%
(27.00 円)
|
| 信用倍率 | |||
| 時価総額 百万円 | 12,626 | ||
| PSR 結果 | 2.29 | 2.29 | 0.12 |
| PSR 予想 | 2.06 | 2.06 | 0.12 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 2742 | ハローズ | 10.83 | 11.23 | 0.47 | 0.43 | 4,515 円 | |
| 8167 | リテールパ... | 10.60 | 10.07 | 0.22 | 0.20 | 1,290 円 | |
| 9948 | アークス | 16.49 | 16.29 | 0.30 | 0.29 | 3,380 円 | |
| 英語名 | YAMAZAWA CO.,LTD. |
| 貸借銘柄 | × |
| 決算日 | 2026.02.28 |
| 次回決算発表日 | 2026.01.14 |
| 優待権利確定日 | 2026.02.25 |
| 次回配当権利取り日 | 2026-02-25 |
| 中間配当 | 14 円 |
| 期末配当 | 14 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
1,000 円 |
| 発行済株式数 | 10,960,825 |
| 上場日 | 2004/02/19 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2025/08 | 53,083 | +4.2 | 595 | 650 | 755 | 70.03 | ||||
| 2024/08 | 50,958 | +0.6 | -682 | -275 | -1,056 | -97.99 | ||||
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
純利益
[百万円]
|
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2026/02 | 103,000 | 450 | 500 | 0.44 % | 70 | 6.49 円 |
| 2025/02 | 102,558 | -821 | -407 | -0.80 % | -2,617 | -242.84 円 |