| 33業種平均
情報・通信業
|
17業種平均
情報通信・サービス
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 28.44 | 26.86 | 29.92 |
| PER 予想 | 15.66 | 18.43 | |
| PBR 結果 | 2.78 | 3.21 | 2.13 |
| 配当利回り | 1.80% | 1.78% |
0.19%
(11.00 円)
|
| 信用倍率 | 5.86 | ||
| 時価総額 百万円 | 33,357,193 | ||
| PSR 結果 | 3.35 | 3.39 | 4.76 |
| PSR 予想 | 1.74 | 2.06 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 9432 | NTT | 12.66 | 12.94 | 151 円 | +0.26 % | ||
| 9433 | KDDI | 15.89 | 14.19 | 1.78 | 1.63 | 2,572 円 | -1.59 % |
| 英語名 | SoftBank Group Corp. |
| 貸借銘柄 | ○ |
| 決算日 | 2027.03.31 |
| 次回決算発表日 | 2026.05.13 |
| 優待権利確定日 | |
| 次回配当権利取り日 | |
| 中間配当 | 22 円 |
| 期末配当 | 6 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
|
| 発行済株式数 | 5,711,848,120 |
| 上場日 | 1998/01/16 |
| 売上高 | 税引前利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2025/12 | 5,719,247 | +7.9 | 4,169,160 | 3,172,653 | +398.7 | 553.47 | +418.8 | |
| 2024/12 | 5,302,576 | +6.0 | 1,270,932 | +381.3 | 636,154 | 106.69 | ||
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
税引前利益
[百万円]
|
親会社帰属利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
一株利益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 会社予想なし | ||||||
| 2025/03 | 7,243,752 | 1,704,721 | 1,153,332 | 195.21 円 | ||