| 33業種平均
小売業
|
17業種平均
小売
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 38.29 | 38.29 | |
| PER 予想 | 37.24 | 37.24 | 1671.43 |
| PBR 結果 | 4.74 | 4.74 | 1.82 |
| 配当利回り | 1.48% | 1.48% |
1.07%
(2.50 円)
|
| 信用倍率 | 39.31 | ||
| 時価総額 百万円 | 4,139 | ||
| PSR 結果 | 2.93 | 2.93 | 0.59 |
| PSR 予想 | 2.64 | 2.64 | 0.54 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 3182 | オイシックス | 13.37 | 11.62 | 0.24 | 0.24 | 1,743 円 | -1.19 % |
| 英語名 | SHOKUBUN CO.,LTD. |
| 貸借銘柄 | ○ |
| 決算日 | 2027.03.31 |
| 次回決算発表日 | |
| 優待権利確定日 | 2027.03.29 |
| 次回配当権利取り日 | 2027-03-29 |
| 中間配当 | 0 円 |
| 期末配当 | 3 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
|
| 発行済株式数 | 17,691,669 |
| 上場日 | 2001/05/09 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2026/06 | 1,391 | -8.7 | -18 | -18 | -25 | -1.69 | ||||
| 2025/06 | 1,524 | +3.1 | 37 | 32 | 27 | 1.77 | ||||
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
純利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2027/03 | 6,140 | 43 | 26 | 2 | 0.70 % | 0.14 円 |
| 2026/03 | 6,008 | 28 | 17 | -32 | 0.47 % | -2.11 円 |