33業種平均
小売業
|
17業種平均
小売
|
値 | |
---|---|---|---|
PER 結果 | 40.49 | 40.49 | 38.06 |
PER 予想 | 34.55 | 34.55 | 41.28 |
PBR 結果 | 4.17 | 4.17 | 2.91 |
配当利回り | 1.53% | 1.53% |
0.58%
(10.00 円)
|
信用倍率 | 0.32 | ||
時価総額 百万円 | 51,816 | ||
PSR 結果 | 2.13 | 2.13 | 1.47 |
PSR 予想 | 1.90 | 1.90 | 1.39 |
コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
3065 | ライフフーズ | 12.67 | 47.71 | 0.52 | 0.53 | 1,654 円 | -0.06 % |
3397 | トリドール... | 248.20 | 71.96 | 1.73 | 1.40 | 4,244 円 | |
9850 | グルメ杵屋 | 34.64 | 37.48 | 0.53 | 0.53 | 976 円 |
英語名 | Sagami Holdings Corporation |
貸借銘柄 | ○ |
決算日 | 2026.03.31 |
次回決算発表日 | |
優待権利確定日 | 2025.09.26 |
次回配当権利取り日 | 2026.03.27 |
中間配当 | 0 円 |
期末配当 | 10 円 |
株主優待 オークション期待値 |
15,000 円 |
発行済株式数 | 30,301,784 |
上場日 | 1996/07/01 |
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
2025/03 | 35,034 | +13.0 | 2,058 | +24.3 | 2,134 | +23.9 | 1,356 | 44.93 | +49.1 | |
2024/03 | 31,006 | +17.3 | 1,656 | +82.0 | 1,722 | +9.4 | 909 | +2.6 | 30.14 | +2.6 |
決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
純利益
[百万円]
|
一株利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
[予] 2026/03 | 37,000 | 2,250 | 2,300 | 6.08 % | 1,250 | 41.42 円 |
2025/03 | 35,034 | 2,058 | 2,134 | 5.87 % | 1,356 | 44.93 円 |