| 33業種平均
小売業
|
17業種平均
小売
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 54.01 | 54.01 | 33.42 |
| PER 予想 | 48.79 | 48.79 | |
| PBR 結果 | 4.58 | 4.58 | 4.70 |
| 配当利回り | 1.35% | 1.35% |
0.00%
(0.00 円)
|
| 信用倍率 | 2.05 | ||
| 時価総額 百万円 | 145,305 | ||
| PSR 結果 | 2.28 | 2.28 | 1.31 |
| PSR 予想 | 2.06 | 2.06 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 2702 | 日本マクド... | 27.08 | 27.92 | 2.13 | 2.10 | 6,510 円 | |
| 8153 | モスフード... | 42.75 | 46.44 | 1.40 | 1.39 | 4,365 円 | |
| 英語名 | KFC Holdings Japan, Ltd. |
| 貸借銘柄 | × |
| 決算日 | |
| 次回決算発表日 | |
| 優待権利確定日 | 2026.03.27 |
| 次回配当権利取り日 | |
| 中間配当 | 25 円 |
| 期末配当 | 25 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
|
| 発行済株式数 | 22,423,761 |
| 上場日 | 1990/08/21 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2024/06 | 23,827 | -2.3 | 220 | -72.7 | 232 | -71.7 | 357 | -32.9 | 15.98 | -32.9 |
| 2023/06 | 24,385 | +14.0 | 805 | +3733.3 | 820 | +196.0 | 532 | +211.1 | 23.81 | +210.8 |
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
純利益
[百万円]
|
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 会社予想なし | ||||||
| 2024/03 | 110,685 | 5,862 | 6,707 | 5.30 % | 4,332 | 193.87 円 |