| 33業種平均
サービス業
|
17業種平均
情報通信・サービス
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 19.50 | 21.15 | 14.98 |
| PER 予想 | 21.13 | 15.72 | 13.62 |
| PBR 結果 | 3.94 | 3.08 | 1.87 |
| 配当利回り | 1.78% | 1.91% |
5.29%
(120.00 円)
|
| 信用倍率 | |||
| 時価総額 百万円 | 69,019 | ||
| PSR 結果 | 3.01 | 2.92 | 0.93 |
| PSR 予想 | 2.49 | 1.78 | 0.89 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 4668 | 明光ネット... | 10.05 | 17.21 | 0.70 | 0.68 | 688 円 | |
| 英語名 | Nagase Brothers Inc. |
| 貸借銘柄 | × |
| 決算日 | 2027.03.31 |
| 次回決算発表日 | |
| 優待権利確定日 | |
| 次回配当権利取り日 | 2027-03-29 |
| 中間配当 | 60 円 |
| 期末配当 | 60 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
|
| 発行済株式数 | 30,445,227 |
| 上場日 | 2013/07/16 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2026/03 | 64,183 | +16.2 | 5,979 | +22.9 | 5,825 | +50.2 | 3,983 | +103.6 | 151.31 | +103.6 |
| 2025/03 | 55,255 | +4.3 | 4,864 | +7.2 | 3,879 | -10.3 | 1,956 | -24.8 | 74.33 | -24.8 |
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
親会社帰属利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2027/03 | 67,123 | 6,552 | 6,437 | 4,381 | 9.76 % | 166.41 円 |
| 2026/03 | 64,183 | 5,979 | 5,825 | 3,983 | 9.32 % | 151.31 円 |