| 33業種平均
サービス業
|
17業種平均
情報通信・サービス
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 26.02 | 25.74 | 36.24 |
| PER 予想 | 24.64 | 21.13 | 18.59 |
| PBR 結果 | 4.84 | 3.72 | 2.38 |
| 配当利回り | 1.48% | 1.65% |
5.57%
(150.00 円)
|
| 信用倍率 | |||
| 時価総額 百万円 | 82,019 | ||
| PSR 結果 | 3.10 | 3.60 | 1.28 |
| PSR 予想 | 2.78 | 2.51 | 1.10 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 4668 | 明光ネット... | 10.56 | 18.08 | 0.73 | 0.72 | 723 円 | -0.28 % |
| 英語名 | Nagase Brothers Inc. |
| 貸借銘柄 | × |
| 決算日 | 2026.03.31 |
| 次回決算発表日 | 2026.01.28 |
| 優待権利確定日 | |
| 次回配当権利取り日 | 2026-03-27 |
| 中間配当 | 0 円 |
| 期末配当 | 150 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
|
| 発行済株式数 | 30,445,227 |
| 上場日 | 2013/07/16 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2025/09 | 30,455 | +21.9 | 2,280 | +51.5 | 2,241 | +234.5 | 1,544 | +1254.4 | 58.66 | +1248.5 |
| 2024/09 | 24,977 | -1.7 | 1,505 | +5.2 | 670 | -49.6 | 114 | -83.6 | 4.35 | -83.5 |
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
親会社帰属利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2026/03 | 64,764 | 6,526 | 6,373 | 3,815 | 10.08 % | 144.91 円 |
| 2025/03 | 55,255 | 4,864 | 3,879 | 1,956 | 8.80 % | 74.33 円 |