| 33業種平均
サービス業
|
17業種平均
情報通信・サービス
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 25.67 | 25.38 | 35.41 |
| PER 予想 | 24.39 | 21.04 | 72.76 |
| PBR 結果 | 4.77 | 3.67 | 1.92 |
| 配当利回り | 1.50% | 1.68% |
0.41%
(25.00 円)
|
| 信用倍率 | |||
| 時価総額 百万円 | 7,135 | ||
| PSR 結果 | 3.09 | 3.57 | 1.09 |
| PSR 予想 | 2.77 | 2.51 | 1.10 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 9708 | 帝国ホテル | 63.10 | 98.85 | 3.10 | 2.91 | 1,375 円 | -0.65 % |
| 9723 | 京都ホテル | 10.49 | 13.70 | 0.86 | 0.87 | 636 円 | -- |
| 英語名 | HOTEL NEWGRAND CO.,LTD. |
| 貸借銘柄 | × |
| 決算日 | 2026.11.30 |
| 次回決算発表日 | |
| 優待権利確定日 | 2026.11.26 |
| 次回配当権利取り日 | 2026-11-26 |
| 中間配当 | 0 円 |
| 期末配当 | 25 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
1,000 円 |
| 発行済株式数 | 1,181,448 |
| 上場日 | 2013/07/16 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2025/11 | 6,529 | +11.5 | 303 | +19.3 | 270 | +10.7 | 201 | -33.7 | 170.56 | -33.6 |
| 2024/11 | 5,856 | +9.0 | 254 | -10.2 | 244 | -5.1 | 303 | -22.9 | 256.95 | -22.9 |
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
純利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2026/11 | 6,498 | 160 | 124 | 98 | 2.46 % | 83.01 円 |
| 2025/11 | 6,529 | 303 | 270 | 201 | 4.64 % | 170.56 円 |