決算月 |
公開日
|
売上高
(百万円)
|
営業利益
(百万円)
|
営業 利益率 |
経常利益
(百万円)
|
純利益
(百万円)
|
一株当たり 純利益 (円/株)
|
PER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/03 | 2024-04-26 | 125,000 |
13,300
|
10.64 % | 13,500 | 9,150 | 217.67 | 19.32 |
2024/03 | 2024-08-15 | 115,727 |
12,508
|
10.81 % | 12,831 | 7,293 | 168.51 | 24.95 |
2023/03 | 2023-04-28 | 106,132 |
11,694
|
11.02 % | 11,932 | 8,001 | 181.41 | 23.18 |
2022/03 | 2022-04-28 | 94,452 |
11,196
|
11.85 % | 11,403 | 7,853 | 172.78 | 24.34 |
2021/03 | 2021-04-28 | 90,493 |
10,817
|
11.95 % | 11,131 | 7,593 | 165.49 | 25.41 |
2020/03 | 2020-04-30 | 94,618 |
10,674
|
11.28 % | 10,849 | 7,317 | 158.01 | 26.61 |
2019/03 | 2019-04-26 | 86,716 |
9,789
|
11.29 % | 9,929 | 6,817 | 146.10 | 14.39 |
2018/03 | 2018-05-10 | 83,163 |
8,523
|
10.25 % | 8,574 | 5,765 | 123.95 | 16.96 |
2017/03 | 2017-05-11 | 79,858 |
7,986
|
10.00 % | 8,093 | 5,121 | 111.24 | 18.9 |
2016/03 | 2016-05-12 | 82,537 |
7,599
|
9.21 % | 7,707 | 4,341 | 93.34 | 22.53 |
2015/03 | 2015-05-12 | 74,609 |
6,432
|
8.62 % | 6,518 | 3,692 | 78.37 | 26.83 |
2014/03 | 2014-05-09 | 64,174 |
4,741
|
7.39 % | 4,810 | 2,653 | 55.80 | 37.68 |
2013/03 | 2013-05-10 | 61,039 |
4,003
|
6.56 % | 4,095 | 2,177 | 45.78 | 45.92 |
2012/03 | 2012-05-11 | 57,385 |
2,973
|
5.18 % | 3,069 | 1,555 | 32.72 | 64.27 |
2011/03 | 2011-05-12 | 58,503 |
2,296
|
3.92 % | 2,488 | 1,124 | 23.65 | 88.9 |
2010/03 | 2010-05-14 | 52,503 |
1,170
|
2.23 % | 1,364 | 278 | 5.88 | 357.57 |
決算月 |
公開日
所得日
|
売上高
(百万円)
|
営業利益
(百万円)
|
営業 利益率 |
経常利益
(百万円)
|
純利益
(百万円)
|
一株当たり 純利益 (円/株)
|
通期配当
(円/株)
|
上期配当
(円/株)
|
PER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/03 | 2024-10-29 | 125,000 |
13,300
|
10.64 % | 13,500 | 9,150 | 217.67 | 19.32 | ||
2025/03 | 2024-08-15 | 125,000 |
13,300
|
10.64 % | 13,500 | 9,150 | 217.67 | 19.32 | ||
2025/03 | 2024-08-15 | 125,000 |
13,300
|
10.64 % | 13,500 | 9,150 | 217.67 | 19.32 | ||
2025/03 | 2024-05-17 | 125,000 |
13,300
|
10.64 % | 13,500 | 9,150 | 217.67 | 19.32 | ||
2025/03 | 2024-04-26 | 125,000 |
13,300
|
10.64 % | 13,500 | 9,150 | 217.67 | 19.32 | ||
2024/03 | 2024-08-15 | 115,727 |
12,508
|
10.81 % | 12,831 | 7,293 | 168.51 | 24.95 | ||
2024/03 | 2024-02-01 | 115,000 |
12,000
|
10.43 % | 12,200 | 8,100 | 187.10 | 22.47 | ||
2024/03 | 2023-10-30 | 115,000 |
12,000
|
10.43 % | 12,200 | 8,100 | 187.10 | 22.47 | ||
2024/03 | 2023-07-31 | 115,000 |
12,000
|
10.43 % | 12,200 | 8,100 | 187.10 | 22.47 | ||
2024/03 | 2023-04-28 | 115,000 |
12,000
|
10.43 % | 12,200 | 8,100 | 187.10 | 22.47 | ||
2023/03 | 2023-04-28 | 106,132 |
11,694
|
11.02 % | 11,932 | 8,001 | 181.41 | 23.18 | ||
2023/03 | 2023-02-01 | 105,000 |
11,400
|
10.86 % | 11,600 | 7,950 | 180.26 | 23.33 | ||
2023/03 | 2022-10-31 | 100,000 |
11,400
|
11.40 % | 11,600 | 7,950 | 180.25 | 23.33 | ||
2023/03 | 2022-07-29 | 100,000 |
11,400
|
11.40 % | 11,600 | 7,950 | 180.72 | 23.27 | ||
2023/03 | 2022-04-28 | 100,000 |
11,400
|
11.40 % | 11,600 | 7,950 | 180.72 | 23.27 | ||
2022/03 | 2022-04-28 | 94,452 |
11,196
|
11.85 % | 11,403 | 7,853 | 172.78 | 24.34 | ||
2022/03 | 2022-02-01 | 95,000 |
11,000
|
11.58 % | 11,200 | 7,650 | 168.14 | 25.01 | ||
2022/03 | 2021-10-28 | 95,000 |
11,000
|
11.58 % | 11,200 | 7,650 | 168.14 | 25.01 | ||
2022/03 | 2021-07-30 | 95,000 |
11,000
|
11.58 % | 11,200 | 7,650 | 168.17 | 25 | ||
2022/03 | 2021-04-28 | 95,000 |
11,000
|
11.58 % | 11,200 | 7,650 | 168.20 | 25 | ||
2021/03 | 2021-04-28 | 90,493 |
10,817
|
11.95 % | 11,131 | 7,593 | 165.49 | 25.41 | ||
2021/03 | 2021-02-01 | 92,500 |
10,000
|
10.81 % | 10,200 | 6,900 | 150.37 | 27.96 | ||
2021/03 | 2020-10-30 | 92,500 |
10,000
|
10.81 % | 10,200 | 6,900 | 150.37 | 27.96 | ||
2021/03 | 2020-07-30 | 95,000 |
10,700
|
11.26 % | 10,850 | 7,400 | 161.27 | 26.07 | ||
2021/03 | 2020-04-30 | 95,000 |
10,700
|
11.26 % | 10,850 | 7,400 | 161.49 | 26.04 | ||
2020/03 | 2020-04-30 | 94,618 |
10,674
|
11.28 % | 10,849 | 7,317 | 158.01 | 26.61 | ||
2020/03 | 2020-02-03 | 93,500 |
10,000
|
10.70 % | 10,150 | 6,900 | 148.99 | 28.22 | ||
2020/03 | 2019-10-30 | 93,500 |
10,000
|
10.70 % | 10,150 | 6,900 | 148.99 | 28.22 | ||
2020/03 | 2019-07-29 | 93,500 |
10,000
|
10.70 % | 10,150 | 6,900 | 148.99 | 28.22 | ||
2020/03 | 2019-04-26 | 93,500 |
10,000
|
10.70 % | 10,150 | 6,900 | 149.11 | 28.2 | ||
2019/03 | 2019-04-26 | 86,716 |
9,789
|
11.29 % | 9,929 | 6,817 | 146.10 | 14.39 | ||
2019/03 | 2019-02-01 | 87,000 |
8,700
|
10.00 % | 8,750 | 5,850 | 125.36 | 16.77 | ||
2019/03 | 2018-11-02 | 87,000 |
8,700
|
10.00 % | 8,750 | 5,850 | 125.36 | 16.77 | ||
2019/03 | 2018-08-03 | 87,000 |
8,700
|
10.00 % | 8,750 | 5,850 | 125.36 | 16.77 | ||
2019/03 | 2018-05-10 | 87,000 |
8,700
|
10.00 % | 8,750 | 5,850 | 125.48 | 16.76 | ||
2018/03 | 2018-05-10 | 83,163 |
8,523
|
10.25 % | 8,574 | 5,765 | 123.95 | 16.96 | ||
2018/03 | 2018-02-07 | 82,550 |
8,100
|
9.81 % | 8,200 | 5,250 | 112.86 | 18.63 | ||
2018/03 | 2017-11-02 | 82,550 |
8,100
|
9.81 % | 8,200 | 5,250 | 112.86 | 18.63 | ||
2018/03 | 2017-08-04 | 82,550 |
8,100
|
9.81 % | 8,200 | 5,250 | 115.00 | 18.28 | ||
2018/03 | 2017-05-11 | 82,550 |
8,100
|
9.81 % | 8,200 | 5,250 | 115.04 | 18.28 | ||
2017/03 | 2017-05-11 | 79,858 |
7,986
|
10.00 % | 8,093 | 5,121 | 111.24 | 18.9 | ||
2017/03 | 2017-04-21 | 79,800 |
7,900
|
9.90 % | 8,050 | 5,100 | 110.78 | 18.98 | ||
2017/03 | 2017-02-07 | 78,000 |
7,000
|
8.97 % | 7,100 | 4,500 | 97.68 | 21.53 | ||
2017/03 | 2016-11-04 | 78,000 |
7,000
|
8.97 % | 7,100 | 4,500 | 97.55 | 21.55 | ||
2017/03 | 2016-08-05 | 78,000 |
7,000
|
8.97 % | 7,100 | 4,500 | 97.18 | 21.64 | ||
2017/03 | 2016-05-12 | 78,000 |
7,000
|
8.97 % | 7,100 | 4,500 | 97.72 | 21.52 | ||
2016/03 | 2016-05-12 | 82,537 |
7,599
|
9.21 % | 7,707 | 4,341 | 93.34 | 22.53 | ||
2016/03 | 2016-04-22 | 82,530 |
7,600
|
9.21 % | 7,690 | 4,330 | 93.08 | 22.59 | ||
2016/03 | 2016-02-05 | 77,000 |
6,700
|
8.70 % | 6,750 | 4,550 | 97.81 | 21.5 | ||
2016/03 | 2015-11-05 | 77,000 |
6,700
|
8.70 % | 6,750 | 4,550 | 97.81 | 21.5 | ||
2016/03 | 2015-08-04 | 77,000 |
6,700
|
8.70 % | 6,750 | 4,550 | 96.70 | 21.74 | ||
2016/03 | 2015-05-12 | 77,000 |
6,700
|
8.70 % | 6,750 | 4,550 | 96.70 | 21.74 | ||
2015/03 | 2015-05-12 | 74,609 |
6,432
|
8.62 % | 6,518 | 3,692 | 78.37 | 26.83 | ||
2015/03 | 2015-02-06 | 72,000 |
5,600
|
7.78 % | 5,650 | 3,200 | 67.92 | 30.95 | ||
2015/03 | 2014-11-05 | 72,000 |
5,600
|
7.78 % | 5,650 | 3,200 | 67.92 | 30.95 | ||
2015/03 | 2014-08-04 | 70,000 |
5,000
|
7.14 % | 5,050 | 2,800 | 58.88 | 35.71 | ||
2015/03 | 2014-05-09 | 70,000 |
5,000
|
7.14 % | 5,050 | 2,800 | 58.88 | 35.71 | ||
2014/09 | 2014-08-04 | 70,000 |
5,000
|
7.14 % | 5,050 | 2,800 | 58.88 | 35.71 | ||
2014/03 | 2014-05-09 | 64,174 |
4,741
|
7.39 % | 4,810 | 2,653 | 55.80 | 37.68 | ||
2014/03 | 2014-02-07 | 62,000 |
4,100
|
6.61 % | 4,150 | 2,200 | 46.26 | 45.44 | ||
2014/03 | 2013-10-25 | 62,000 |
4,100
|
6.61 % | 4,150 | 2,200 | 46.26 | 45.44 | ||
2014/03 | 2013-05-10 | 62,000 |
4,100
|
6.61 % | 4,150 | 2,200 | 46.26 | 45.44 | ||
2013/03 | 2013-05-10 | 61,039 |
4,003
|
6.56 % | 4,095 | 2,177 | 45.78 | 45.92 | ||
2012/03 | 2012-05-11 | 57,385 |
2,973
|
5.18 % | 3,069 | 1,555 | 32.72 | 64.27 | ||
2011/03 | 2011-05-12 | 58,503 |
2,296
|
3.92 % | 2,488 | 1,124 | 23.65 | 88.9 | ||
2010/03 | 2010-05-14 | 52,503 |
1,170
|
2.23 % | 1,364 | 278 | 5.88 | 357.57 |
権利確定日 | 公表日 | 配当 |
---|---|---|
2025.03.31 | 2024.04.26 | 110 円 |
2024.03.31 | 2024.04.26 | 103 円 |
2024.03.31 | 2023.04.28 | 95 円 |
2023.03.31 | 2023.04.28 | 120 円 |
2023.03.31 | 2022.07.29 | 120 円 |
2022.03.31 | 2022.04.28 | 70 円 |
2022.03.31 | 2021.10.28 | 65 円 |
2021.03.31 | 2021.05.12 | 60 円 |
2021.03.31 | 2020.07.30 | 55 円 |
2020.03.31 | 2020.04.30 | 55 円 |
2020.03.31 | 2019.07.29 | 50 円 |
2019.03.31 | 2019.04.26 | 48 円 |
2019.03.31 | 2018.11.02 | 40 円 |
2018.03.31 | 2018.05.10 | 40 円 |
2018.03.31 | 2017.11.02 | 38 円 |
2017.03.31 | 2017.05.11 | 35 円 |
2017.03.31 | 2016.08.05 | 30 円 |
2016.03.31 | 2016.05.12 | 30 円 |
2016.03.31 | 2016.04.22 | 30 円 |
2016.03.31 | 2016.02.05 | 25 円 |
2016.03.31 | 2015.11.05 | 28 円 |
決算期(百万円) | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 一株益(円) | 一株配(円) | 発売日・発表日 |
連26.3予 | 132,000 | 14,200 | 14,400 | 9,600 | 234.40 | 110.00〜118.00 | 2024.09.20 |
連26.3予 | 132,000 | 14,200 | 14,400 | 9,600 | 234.70 | 110.00〜118.00 | 2024.06.21 |
連25.3予 | 125,000 | 13,300 | 13,500 | 9,150 | 223.40 | 110.00 | 2024.09.20 |
連25.3予 | 125,000 | 13,300 | 13,500 | 9,150 | 223.70 | 110.00 | 2024.06.21 |
連25.3予 | 125,000 | 13,200 | 13,400 | 8,600 | 199.20 | 95.00〜110.00 | 2023.12.15 |
連25.3予 | 122,000 | 12,800 | 13,000 | 8,500 | 195.80 | 95.00〜110.00 | 2023.09.15 |
連25.3予 | 121,000 | 12,500 | 12,700 | 8,300 | 191.00 | 95.00〜110.00 | 2023.06.16 |
連24.3 | 115,727 | 12,508 | 12,831 | 7,293 | 168.50 | 103.00 | 2024.09.20 |
連24.3 | 115,727 | 12,734 | 13,069 | 8,886 | 205.30 | 103.00 | 2024.06.21 |
連24.3予 | 118,000 | 12,500 | 12,700 | 8,300 | 192.30 | 95.00〜100.00 | 2023.12.15 |
連24.3予 | 116,000 | 12,300 | 12,500 | 8,250 | 190.10 | 95.00〜100.00 | 2023.09.15 |
連24.3予 | 115,000 | 12,000 | 12,200 | 8,100 | 186.40 | 95.00〜100.00 | 2023.06.16 |
連24.3予 | 112,000 | 11,900 | 12,100 | 8,300 | 190.40 | 95.00〜120.00 | 2023.03.17 |
連24.3予 | 111,000 | 12,000 | 12,200 | 8,300 | 190.40 | 95.00〜120.00 | 2022.12.16 |
連24.3予 | 106,000 | 11,900 | 12,100 | 8,250 | 186.60 | 95.00〜120.00 | 2022.09.16 |
連24.3予 | 105,000 | 11,800 | 12,000 | 8,200 | 182.90 | 95.00〜120.00 | 2022.06.17 |
連23.3 | 106,132 | 11,694 | 11,932 | 8,001 | 181.40 | 2023.06.16 | |
連23.3予 | 105,000 | 11,500 | 11,700 | 7,970 | 182.80 | 2023.03.17 | |
連23.3予 | 103,000 | 11,700 | 11,900 | 8,050 | 184.60 | 2022.12.16 | |
連23.3予 | 101,000 | 11,600 | 11,800 | 8,000 | 180.90 | 2022.09.16 | |
連23.3予 | 100,000 | 11,500 | 11,700 | 8,000 | 178.40 | 2022.06.17 | |
連23.3予 | 97,900 | 11,800 | 12,000 | 8,200 | 181.90 | 65.00〜70.00 | 2022.03.18 |
連23.3予 | 97,800 | 11,500 | 11,700 | 8,000 | 176.00 | 65.00〜70.00 | 2021.12.15 |
連23.3予 | 98,000 | 11,800 | 12,000 | 8,200 | 180.40 | 65.00〜70.00 | 2021.09.17 |
連22.3 | 94,452 | 11,196 | 11,403 | 7,853 | 172.80 | 70.00 | 2022.06.17 |
連22.3予 | 95,000 | 11,200 | 11,300 | 7,700 | 170.80 | 65.00 | 2022.03.18 |
連22.3予 | 95,000 | 11,000 | 11,200 | 7,650 | 168.30 | 65.00 | 2021.12.15 |
連22.3予 | 95,200 | 11,300 | 11,500 | 7,850 | 172.70 | 65.00 | 2021.09.17 |
連22.3予 | 95,000 | 11,100 | 11,200 | 7,600 | 165.90 | 55.00〜60.00 | 2021.03.19 |
連22.3予 | 96,000 | 11,100 | 11,200 | 7,600 | 165.90 | 55.00〜60.00 | 2020.12.16 |
連22.3予 | 96,800 | 11,100 | 11,300 | 7,700 | 168.10 | 55.00〜60.00 | 2020.09.18 |
連22.3予 | 97,000 | 11,200 | 11,400 | 7,700 | 167.50 | 55.00〜60.00 | 2020.06.26 |
連21.3 | 90,493 | 10,817 | 11,131 | 7,593 | 165.50 | 60.00 | 2021.09.17 |
連21.3予 | 91,000 | 10,200 | 10,400 | 7,000 | 152.80 | 55.00 | 2021.03.19 |
連21.3予 | 92,500 | 10,000 | 10,200 | 6,900 | 150.60 | 55.00 | 2020.12.16 |
連21.3予 | 94,600 | 10,500 | 10,700 | 7,300 | 159.30 | 55.00 | 2020.09.18 |
連21.3予 | 95,000 | 10,700 | 10,900 | 7,400 | 161.00 | 55.00 | 2020.06.26 |
連21.3予 | 97,000 | 11,200 | 11,400 | 7,600 | 164.30 | 50.00〜55.00 | 2020.03.16 |
連21.3予 | 98,000 | 11,400 | 11,600 | 7,600 | 164.30 | 50.00〜55.00 | 2019.09.19 |
連21.3予 | 96,000 | 10,600 | 10,800 | 7,300 | 315.60 | 100.00〜110.00 | 2019.06.18 |
連20.3 | 94,618 | 10,674 | 10,849 | 7,317 | 158.00 | 55.00 | 2020.06.26 |
連20.3予 | 95,000 | 10,600 | 10,800 | 7,250 | 156.70 | 50.00 | 2020.03.16 |
連20.3予 | 95,500 | 10,800 | 11,000 | 7,250 | 156.70 | 50.00 | 2019.09.19 |
連20.3予 | 93,500 | 10,200 | 10,300 | 7,000 | 302.60 | 100.00 | 2019.06.18 |
連20.3予 | 90,000 | 9,400 | 9,500 | 6,400 | 274.60 | 80.00〜90.00 | 2019.03.15 |
連20.3予 | 90,000 | 9,300 | 9,350 | 6,300 | 270.30 | 80.00〜90.00 | 2018.12.14 |
連20.3予 | 90,000 | 9,200 | 9,250 | 6,200 | 266.00 | 80.00〜90.00 | 2018.09.14 |
連20.3予 | 90,000 | 9,100 | 9,150 | 6,000 | 256.80 | 80.00〜90.00 | 2018.06.15 |
連19.3 | 86,716 | 9,789 | 9,929 | 6,817 | 292.20 | 95.00 | 2019.06.18 |
連19.3予 | 87,000 | 9,100 | 9,200 | 6,200 | 266.00 | 80.00〜85.00 | 2019.03.15 |
連19.3予 | 87,000 | 9,000 | 9,050 | 6,100 | 261.70 | 80.00〜85.00 | 2018.12.14 |
連19.3予 | 87,000 | 8,900 | 8,950 | 6,000 | 257.40 | 80.00〜85.00 | 2018.09.14 |
連19.3予 | 87,000 | 8,800 | 8,850 | 5,900 | 252.50 | 80.00〜85.00 | 2018.06.15 |
連19.3予 | 86,000 | 8,600 | 8,620 | 5,500 | 234.60 | 75.00〜80.00 | 2018.03.16 |
連19.3予 | 86,200 | 8,480 | 8,540 | 5,440 | 232.00 | 75.00〜80.00 | 2017.12.15 |
連19.3予 | 86,000 | 8,430 | 8,520 | 5,400 | 229.00 | 70.00〜75.00 | 2017.09.15 |
連19.3予 | 86,000 | 8,430 | 8,520 | 5,400 | 227.20 | 70.00〜75.00 | 2017.06.16 |
連18.3 | 83,163 | 8,523 | 8,574 | 5,765 | 247.90 | 80.00 | 2018.06.15 |
連18.3予 | 83,500 | 8,260 | 8,320 | 5,320 | 226.90 | 75.00 | 2018.03.16 |
連18.3予 | 83,700 | 8,240 | 8,300 | 5,300 | 226.10 | 75.00 | 2017.12.15 |
連18.3予 | 83,500 | 8,170 | 8,250 | 5,280 | 223.90 | 75.00 | 2017.09.15 |
連18.3予 | 83,500 | 8,170 | 8,250 | 5,280 | 222.20 | 75.00 | 2017.06.16 |
連18.3予 | 82,500 | 8,170 | 8,250 | 4,860 | 211.50 | 60.00 | 2017.03.17 |
連18.3予 | 81,000 | 7,300 | 7,400 | 4,850 | 211.10 | 60.00 | 2016.12.16 |
連18.3予 | 84,000 | 7,550 | 7,690 | 4,860 | 192.70 | 60.00 | 2016.09.16 |
連18.3予 | 84,000 | 7,550 | 7,690 | 4,860 | 192.70 | 60.00 | 2016.06.13 |
連17.3 | 79,858 | 7,986 | 8,093 | 5,121 | 222.50 | 70.00 | 2017.06.16 |
連17.3予 | 78,000 | 7,600 | 7,650 | 4,600 | 200.20 | 60.00 | 2017.03.17 |
連17.3予 | 78,000 | 7,000 | 7,100 | 4,500 | 195.90 | 60.00 | 2016.12.16 |
連17.3予 | 78,000 | 7,000 | 7,100 | 4,500 | 178.40 | 60.00 | 2016.09.16 |
連17.3予 | 78,000 | 7,000 | 7,100 | 4,500 | 178.40 | 60.00 | 2016.06.13 |
連17.3予 | 81,000 | 7,050 | 7,100 | 4,100 | 162.60 | 55.00 | 2016.03.14 |
連17.3予 | 78,400 | 6,900 | 6,950 | 4,100 | 162.60 | 55.00 | 2015.12.14 |
連16.3 | 82,537 | 7,599 | 7,707 | 4,341 | 186.70 | 60.00 | 2016.05.12 |
連16.3予 | 77,800 | 6,800 | 6,850 | 4,600 | 182.40 | 55.00 | 2016.03.14 |
連16.3予 | 77,800 | 6,800 | 6,850 | 4,600 | 182.40 | 55.00 | 2015.12.14 |
連15.3 | 74,609 | 6,432 | 6,518 | 3,692 | 156.70 | 50.00 | 2017.06.16 |
連14.3 | 64,174 | 4,741 | 4,810 | 2,653 | 111.60 | 35.00 | 2017.06.16 |
連13.3 | 61,039 | 4,003 | 4,095 | 2,177 | 91.60 | 35.00 | 2017.06.16 |
連22.4~12 | 75,535 | 8,161 | 8,291 | 5,427 | 122.60 | 2023.03.17 | |
連21.4~12 | 66,928 | 7,545 | 7,658 | 5,212 | 114.50 | 2022.03.18 | |
連20.4~12 | 64,685 | 7,240 | 7,466 | 5,073 | 110.50 | 2021.03.19 | |
連19.4~12 | 69,802 | 7,517 | 7,670 | 5,246 | 113.30 | 2020.03.16 | |
連18.4~12 | 62,805 | 6,990 | 7,109 | 4,846 | 103.80 | 2020.03.16 | |
連24.4~9予 | 61,000 | 6,400 | 6,500 | 4,400 | 103.50 | 50.00 | 2024.09.20 |
連24.4~9予 | 61,000 | 6,400 | 6,500 | 4,400 | 102.60 | 50.00 | 2024.06.21 |
連24.4~9予 | 61,500 | 6,400 | 6,500 | 4,200 | 97.30 | 45.00〜50.00 | 2023.12.15 |
連23.4~9 | 56,739 | 6,031 | 6,120 | 4,139 | 95.30 | 45.00 | 2023.12.15 |
連23.4~9予 | 55,000 | 5,500 | 5,600 | 3,600 | 82.90 | 45.00 | 2023.09.15 |
連23.4~9予 | 55,000 | 5,300 | 5,350 | 3,470 | 79.80 | 45.00 | 2023.06.16 |
連23.4~9予 | 54,000 | 5,250 | 5,300 | 3,400 | 78.00 | 40.00〜50.00 | 2023.03.17 |
連23.4~9予 | 54,000 | 5,250 | 5,300 | 3,400 | 78.00 | 40.00〜50.00 | 2022.12.16 |
連22.4~9 | 49,925 | 5,134 | 5,176 | 3,314 | 74.30 | 2022.12.16 | |
連22.4~9予 | 48,000 | 5,100 | 5,200 | 3,450 | 78.00 | 2022.09.16 | |
連22.4~9予 | 44,200 | 5,000 | 5,100 | 3,450 | 76.90 | 2022.06.17 | |
連22.4~9予 | 44,200 | 5,000 | 5,100 | 3,450 | 76.50 | 30.00〜32.00 | 2022.03.18 |
連22.4~9予 | 44,000 | 4,800 | 4,860 | 3,300 | 72.60 | 30.00〜32.00 | 2021.12.15 |
連21.4~9 | 43,650 | 4,706 | 4,769 | 3,246 | 71.30 | 30.00 | 2021.12.15 |
連21.4~9予 | 46,400 | 5,100 | 5,200 | 3,550 | 78.10 | 30.00 | 2021.09.17 |
連21.4~9予 | 46,300 | 5,200 | 5,300 | 3,450 | 75.30 | 25.00 | 2021.03.19 |
連21.4~9予 | 47,000 | 5,100 | 5,200 | 3,400 | 74.20 | 25.00 | 2020.12.16 |
連20.4~9 | 43,591 | 4,684 | 4,845 | 3,268 | 71.10 | 25.00 | 2020.12.16 |
連20.4~9予 | 44,600 | 4,700 | 4,800 | 3,300 | 72.00 | 25.00 | 2020.09.18 |
連20.4~9予 | 46,000 | 5,000 | 5,100 | 3,500 | 76.10 | 25.00 | 2020.06.26 |
連20.4~9予 | 48,200 | 5,500 | 5,600 | 3,720 | 80.40 | 20.00〜22.00 | 2020.03.16 |
連19.4~9 | 47,391 | 5,226 | 5,323 | 3,678 | 79.30 | 20.00 | 2020.03.16 |
連19.4~9予 | 47,200 | 4,800 | 4,880 | 3,300 | 71.30 | 20.00 | 2019.09.19 |
中19.9予 | 44,000 | 4,600 | 4,850 | 3,200 | 138.30 | 40.00 | 2019.06.18 |
中19.9予 | 42,200 | 4,600 | 4,650 | 3,150 | 135.10 | 35.00 | 2019.03.15 |
中19.9予 | 42,200 | 4,500 | 4,550 | 3,100 | 133.00 | 35.00 | 2018.12.14 |
連18.4~9 | 41,569 | 4,438 | 4,508 | 3,067 | 65.70 | 17.50 | 2019.09.19 |
中18.9 | 41,569 | 4,438 | 4,508 | 3,067 | 131.40 | 35.00 | 2018.12.14 |
中18.9予 | 42,000 | 4,200 | 4,200 | 2,750 | 118.00 | 35.00 | 2018.09.14 |
中18.9予 | 42,000 | 4,050 | 4,070 | 2,640 | 113.00 | 35.00 | 2018.06.15 |
中18.9予 | 42,000 | 4,000 | 4,000 | 2,600 | 110.90 | 35.00 | 2018.03.16 |
中18.9予 | 42,000 | 4,000 | 4,000 | 2,600 | 110.90 | 35.00 | 2017.12.15 |
中17.9 | 40,831 | 3,854 | 3,845 | 2,557 | 110.90 | 35.00 | 2017.12.15 |
中17.9予 | 40,800 | 3,920 | 3,710 | 2,480 | 105.20 | 35.00 | 2017.09.15 |
中17.9予 | 40,800 | 3,920 | 3,710 | 2,480 | 104.40 | 35.00 | 2017.06.16 |
中17.9予 | 40,400 | 4,000 | 3,800 | 2,680 | 116.60 | 25.00 | 2017.03.17 |
中17.9予 | 40,000 | 3,600 | 3,700 | 2,600 | 113.20 | 25.00 | 2016.12.16 |
中16.9 | 38,206 | 3,539 | 3,609 | 2,432 | 105.50 | 25.00 | 2017.06.16 |
連24.4~6 | 28,889 | 2,976 | 3,033 | 2,041 | 47.80 | 2024.09.20 | |
連23.4~6 | 26,689 | 2,618 | 2,710 | 1,836 | 42.20 | 2023.09.15 | |
連22.4~6 | 24,608 | 2,272 | 2,326 | 1,401 | 31.20 | 2022.09.16 | |
連21.4~6 | 21,224 | 2,017 | 2,060 | 1,386 | 30.40 | 2021.09.17 | |
連20.4~6 | 19,970 | 1,841 | 1,908 | 1,294 | 28.10 | 2020.09.18 | |
連19.4~6 | 23,557 | 2,365 | 2,420 | 1,688 | 36.30 | 2019.09.19 | |
連18.4~6 | 20,311 | 1,887 | 1,937 | 1,313 | 28.10 | 2019.09.19 |
売上高
(百万円)
|
営業利益
(百万円)
|
純利益
(百万円)
|
一株当たり 純利益 (円/株)
|
分割比率 | |
---|---|---|---|---|---|
2024/09 | 30,965 | 3,479 | 2,416 | 104.76 | 1 |
2024/06 | 28,889 | 2,976 | 2,041 | 47.78 | 1 |
2024/03 | 31,056 | 2,987 | 690 | 168.51 | 1 |
2023/12 | 27,932 | 3,490 | 2,464 | 152.31 | 1 |
2023/09 | 30,050 | 3,413 | 2,303 | 95.28 | 1 |
2023/06 | 26,689 | 2,618 | 1,836 | 42.21 | 1 |
2023/03 | 30,597 | 3,533 | 2,574 | 181.41 | 1 |
2022/12 | 25,610 | 3,027 | 2,113 | 122.58 | 1 |
2022/09 | 25,317 | 2,862 | 1,913 | 74.29 | 1 |
2022/06 | 24,608 | 2,272 | 1,401 | 31.19 | 1 |
2022/03 | 27,524 | 3,651 | 2,641 | 172.78 | 1 |
2021/12 | 23,278 | 2,839 | 1,966 | 114.53 | 1 |
2021/09 | 22,426 | 2,689 | 1,860 | 71.27 | 1 |
2021/06 | 21,224 | 2,017 | 1,386 | 30.37 | 1 |
2021/03 | 25,808 | 3,577 | 2,520 | 165.49 | 1 |
2020/12 | 21,094 | 2,556 | 1,805 | 110.52 | 1 |
2020/09 | 23,621 | 2,843 | 1,974 | 71.12 | 1 |
2020/06 | 19,970 | 1,841 | 1,294 | 28.09 | 1 |
2020/03 | 24,816 | 3,157 | 2,071 | 158.01 | 1 |
2019/12 | 22,411 | 2,291 | 1,568 | 113.26 | 1 |
2019/09 | 23,834 | 2,861 | 1,990 | 79.34 | 1 |
2019/06 | 23,557 | 2,365 | 1,688 | 36.33 | 1 |
2019/03 | 23,911 | 2,799 | 1,971 | 292.21 | 2 |
2018/12 | 21,236 | 2,552 | 1,779 | 207.66 | 2 |
2018/09 | 21,258 | 2,551 | 1,754 | 131.35 | 2 |
2018/06 | 20,311 | 1,887 | 1,313 | 56.14 | 2 |
2018/03 | 22,586 | 2,730 | 1,901 | 247.90 | 2 |
2017/12 | 19,746 | 1,939 | 1,307 | 166.57 | 2 |
2017/09 | 20,644 | 2,296 | 1,538 | 110.86 | 2 |
2017/06 | 20,187 | 1,558 | 1,019 | 44.46 | 2 |
2017/03 | 22,119 | 2,423 | 1,450 | 222.48 | 2 |
2016/12 | 19,533 | 2,024 | 1,239 | 159.37 | 2 |
