| 33業種平均
小売業
|
17業種平均
小売
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 49.63 | 49.63 | 21.54 |
| PER 予想 | 42.97 | 42.97 | 14.79 |
| PBR 結果 | 4.65 | 4.65 | 1.39 |
| 配当利回り | 1.36% | 1.36% |
1.41%
(80.00 円)
|
| 信用倍率 | 0.98 | ||
| 時価総額 百万円 | 201,692 | ||
| PSR 結果 | 2.74 | 2.74 | 0.44 |
| PSR 予想 | 2.13 | 2.13 | 0.31 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 3034 | クオールHD | 13.43 | 9.94 | 0.26 | 0.25 | 1,853 円 | |
| 英語名 | AIN HOLDINGS INC. |
| 貸借銘柄 | ○ |
| 決算日 | 2026.04.30 |
| 次回決算発表日 | 2026.03.17 |
| 優待権利確定日 | 2026.04.27 |
| 次回配当権利取り日 | 2026-04-27 |
| 中間配当 | 0 円 |
| 期末配当 | 80 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
1,600 円 |
| 発行済株式数 | 35,428,212 |
| 上場日 | 2009/04/02 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2025/10 | 299,857 | +39.6 | 10,517 | +79.1 | 9,913 | +56.4 | 4,494 | +39.9 | 128.05 | +39.6 |
| 2024/10 | 214,860 | +10.9 | 5,872 | -32.9 | 6,338 | -32.1 | 3,212 | -38.9 | 91.75 | -38.7 |
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
親会社帰属利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2026/04 | 646,000 | 28,300 | 26,500 | 13,500 | 4.38 % | 384.91 円 |
| 2025/04 | 456,804 | 16,871 | 18,080 | 9,261 | 3.69 % | 264.32 円 |