33業種平均
情報・通信業
|
17業種平均
情報通信・サービス
|
値 | |
---|---|---|---|
PER 結果 | 23.25 | 25.76 | 12.15 |
PER 予想 | 26.83 | 28.21 | 14.75 |
PBR 結果 | 3.70 | 4.38 | 1.43 |
配当利回り | 1.92% | 1.74% |
3.24%
(58.00 円)
|
信用倍率 | 7.60 | ||
時価総額 百万円 | 27,685 | ||
PSR 結果 | 3.08 | 3.72 | 0.70 |
PSR 予想 | 2.56 | 3.03 | 0.65 |
コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
3778 | さくらイン... | 43.00 | 53.92 | 4.02 | 3.20 | 3,600 円 | -0.14 % |
4674 | クレスコ | 14.00 | 12.59 | 1.05 | 0.96 | 1,659 円 | -0.24 % |
4761 | さくらケー... | 12.53 | 13.41 | 0.64 | 0.63 | 1,297 円 | -0.08 % |
英語名 | I-NET CORP. |
貸借銘柄 | ○ |
決算日 | 2026.03.31 |
次回決算発表日 | |
優待権利確定日 | 2025.09.26 |
次回配当権利取り日 | 2026.03.27 |
中間配当 | 29 円 |
期末配当 | 28 円 |
株主優待 オークション期待値 |
|
発行済株式数 | 15,475,524 |
上場日 | 1997/09/18 |
売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
2025/03 | 38,987 | +3.2 | 2,640 | -8.6 | 2,681 | -8.7 | 2,259 | 147.22 | +7.1 | |
2024/03 | 37,763 | +7.9 | 2,887 | +35.6 | 2,935 | +34.9 | 2,197 | +63.6 | 137.50 | +63.6 |
決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
純利益
[百万円]
|
一株利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
[予] 2026/03 | 42,250 | 2,750 | 2,800 | 6.51 % | 1,850 | 121.25 円 |
2025/03 | 38,987 | 2,640 | 2,681 | 6.77 % | 2,259 | 147.22 円 |