| 33業種平均
倉庫・運輸関連業
|
17業種平均
運輸・物流
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 17.50 | 12.99 | 14.21 |
| PER 予想 | 16.11 | 16.18 | 12.34 |
| PBR 結果 | 1.25 | 1.20 | 1.11 |
| 配当利回り | 2.99% | 2.51% |
4.01%
(48.00 円)
|
| 信用倍率 | 4.39 | ||
| 時価総額 百万円 | 72,923 | ||
| PSR 結果 | 1.27 | 1.24 | 0.89 |
| PSR 予想 | 1.21 | 1.18 | 0.85 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 9310 | 日本トラン... | 11.70 | 12.18 | 0.57 | 0.56 | 1,120 円 | |
| 9324 | 安田倉庫 | 22.87 | 19.42 | 0.85 | 0.82 | 2,213 円 | |
| 英語名 | Shibusawa Logistics Corporation |
| 貸借銘柄 | ○ |
| 決算日 | 2026.03.31 |
| 次回決算発表日 | |
| 優待権利確定日 | |
| 次回配当権利取り日 | 2026-03-27 |
| 中間配当 | 24 円 |
| 期末配当 | 24 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
|
| 発行済株式数 | 60,870,988 |
| 上場日 | 1950/12/18 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2025/09 | 40,045 | +1.2 | 2,178 | -18.7 | 2,680 | -14.4 | 3,285 | 57.48 | +27.6 | |
| 2024/09 | 39,589 | +6.7 | 2,678 | +24.7 | 3,131 | +18.9 | 2,645 | +51.0 | 45.05 | +55.8 |
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
純利益
[百万円]
|
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2026/03 | 80,000 | 4,200 | 5,100 | 5.25 % | 5,500 | 97.06 円 |
| 2025/03 | 78,620 | 4,668 | 5,583 | 5.94 % | 4,908 | 84.31 円 |