| 33業種平均
空運業
|
17業種平均
運輸・物流
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 10.26 | 12.82 | 11.85 |
| PER 予想 | 6.67 | 16.10 | |
| PBR 結果 | 1.12 | 1.20 | 1.05 |
| 配当利回り | 2.58% | 2.52% |
3.17%
(92.00 円)
|
| 信用倍率 | 16.56 | ||
| 時価総額 百万円 | 1,270,120 | ||
| PSR 結果 | 0.64 | 1.23 | 0.69 |
| PSR 予想 | 0.29 | 1.18 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 9202 | ANAホー... | 8.90 | 9.36 | 0.60 | 0.55 | 2,897 円 | |
| 英語名 | Japan Airlines Co., Ltd. |
| 貸借銘柄 | ○ |
| 決算日 | 2026.03.31 |
| 次回決算発表日 | |
| 優待権利確定日 | 2026.03.27 |
| 次回配当権利取り日 | 2026-03-27 |
| 中間配当 | 46 円 |
| 期末配当 | 46 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
|
| 発行済株式数 | 437,143,500 |
| 上場日 | 2012/09/19 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2025/09 | 983,920 | +9.1 | 102,789 | +34.7 | 67,647 | 150.11 | +31.5 | |||
| 2024/09 | 901,817 | +9.9 | 76,301 | -14.4 | 49,878 | -19.1 | 114.17 | -19.1 | ||
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
純利益
[百万円]
|
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2026/03 | 1,977,000 | 115,000 | 円 | |||
| 2025/03 | 1,844,095 | 158,900 | 107,038 | 245.09 円 |