期末決算情報
決算月
公開日
売上高
(百万円)
営業利益
(百万円)
営業
利益率
経常利益
(百万円)
純利益
(百万円)
一株当たり
純利益
(円/株)
PER
2025/03 2024-05-10 100,000
20,870
20.87 % 20,000 14,000 288.41 6.45
2024/03 2024-05-10 79,868
17,600
22.04 % 17,374 11,917 245.50 7.57
2023/03 2023-05-12 82,777
14,905
18.01 % 14,722 11,612 238.98 7.78
2022/03 2022-05-13 71,251
12,127
17.02 % 12,215 7,415 152.26 12.21
2021/03 2021-05-12 59,632
7,912
13.27 % 7,524 4,274 87.77 21.18
2020/03 2020-05-11 73,218
16,571
22.63 % 16,127 10,666 219.03 8.49
2019/03 2019-05-09 53,291
13,305
24.97 % 12,813 8,783 180.35 10.31
2018/03 2018-05-08 47,463
11,239
23.68 % 10,755 7,420 167.62 11.09
2017/03 2017-05-09 40,394
9,380
23.22 % 8,894 6,452 150.92 12.32
2016/03 2016-05-10 30,625
7,387
24.12 % 7,024 8,157 190.78 9.74
2015/03 2015-05-08 27,741
5,850
21.09 % 5,593 5,053 118.18 15.73
2014/03 2014-05-09 17,772
4,531
25.50 % 4,341 4,020 94.03 19.77
2013/03 2013-05-10 10,580
2,156
20.38 % 2,039 2,483 66.50 0.28
2012/03 2012-05-10 6,923
861
12.44 % 799 928 24.98 0.74
2011/03 2011-05-13 4,289
662
15.43 % 541 363 9.78 1.9
2010/03 2010-05-13 14,469
-3,448
-23.83 % -3,776 -3,712 -107.65 -0.17
期末決算予想推移
決算月
公開日
所得日
売上高
(百万円)
営業利益
(百万円)
営業
利益率
経常利益
(百万円)
純利益
(百万円)
一株当たり
純利益
(円/株)
通期配当
(円/株)
上期配当
(円/株)
PER
2025/03 2024-11-07 100,000
20,870
20.87 % 20,000 14,000 288.28 6.45
2025/03 2024-08-08 100,000
20,870
20.87 % 20,000 14,000 288.35 6.45
2025/03 2024-05-10 100,000
20,870
20.87 % 20,000 14,000 288.41 6.45
2024/03 2024-05-10 79,868
17,600
22.04 % 17,374 11,917 245.50 7.57
2024/03 2024-02-08 79,000
16,700
21.14 % 16,500 11,600 238.99 7.78
2024/03 2023-11-09 83,000
16,500
19.88 % 16,000 11,000 226.66 8.2
2024/03 2023-08-09 83,000
16,500
19.88 % 16,000 11,000 226.72 8.2
2024/03 2023-05-12 83,000
16,500
19.88 % 16,000 11,000 226.37 8.21
2023/03 2023-05-12 82,777
14,905
18.01 % 14,722 11,612 238.98 7.78
2023/03 2023-02-10 82,000
14,800
18.05 % 14,500 10,400 213.99 8.69
2023/03 2022-11-10 84,000
13,300
15.83 % 12,800 8,300 170.76 10.89
2023/03 2022-08-10 84,000
13,300
15.83 % 12,800 8,300 170.67 10.89
2023/03 2022-05-13 84,000
13,300
15.83 % 12,800 8,300 170.44 10.91
2022/03 2022-05-13 71,251
12,127
17.02 % 12,215 7,415 152.26 12.21
2022/03 2022-02-10 76,000
12,000
15.79 % 11,500 7,400 151.95 12.23
2022/03 2021-11-09 76,000
12,000
15.79 % 11,500 7,400 151.95 12.23
2022/03 2021-08-10 76,000
12,000
15.79 % 11,500 7,400 151.95 12.23
2022/03 2021-05-12 76,000
12,000
15.79 % 11,500 7,400 151.95 12.23
2021/03 2021-05-12 59,632
7,912
13.27 % 7,524 4,274 87.77 21.18
2021/03 2021-03-29 59,500
7,600
12.77 % 7,100 4,200 86.24 21.56
2021/03 2021-02-09 70,000
6,930
9.90 % 6,500 4,100 84.19 22.08
2021/03 2020-11-10 70,000
6,930
9.90 % 6,500 4,100 84.19 22.08
2021/03 2020-08-06 70,000
6,930
9.90 % 6,500 4,100 84.19 22.08
2020/03 2020-05-11 73,218
16,571
22.63 % 16,127 10,666 219.03 8.49
2020/03 2020-02-06 72,500
15,900
21.93 % 15,500 10,200 209.45 8.88
2020/03 2019-11-11 70,000
14,500
20.71 % 14,000 9,500 195.00 9.53
2020/03 2019-08-08 70,000
14,500
20.71 % 14,000 9,500 195.00 9.53
2020/03 2019-05-09 70,000
14,500
20.71 % 14,000 9,500 195.00 9.53
2019/03 2019-05-09 53,291
13,305
24.97 % 12,813 8,783 180.35 10.31
2019/03 2019-02-06 58,000
12,300
21.21 % 11,800 8,200 168.38 11.04
2019/03 2018-11-07 58,000
12,300
21.21 % 11,800 8,200 168.38 11.04
2019/03 2018-08-08 58,000
12,300
21.21 % 11,800 8,200 168.38 11.04
2019/03 2018-05-08 58,000
12,300
21.21 % 11,800 8,200 168.38 11.04
2018/03 2018-05-08 47,463
11,239
23.68 % 10,755 7,420 167.62 11.09
2018/03 2018-04-24 47,400
11,200
23.63 % 10,700 7,400 167.16 11.12
2018/03 2018-02-06 50,000
10,500
21.00 % 10,000 7,000 158.11 11.76
2018/03 2017-11-08 50,000
10,500
21.00 % 10,000 7,000 163.72 11.35
2018/03 2017-08-08 50,000
10,500
21.00 % 10,000 7,000 163.72 11.35
2018/03 2017-05-09 50,000
10,500
21.00 % 10,000 7,000 163.72 11.35
2017/03 2017-05-09 40,394
9,380
23.22 % 8,894 6,452 150.92 12.32
2017/03 2017-02-07 41,000
8,500
20.73 % 8,200 5,600 130.97 14.19
2017/03 2016-11-08 41,000
8,500
20.73 % 8,200 5,600 130.97 14.19
2017/03 2016-08-08 41,000
8,500
20.73 % 8,200 5,600 130.97 14.19
2017/03 2016-05-10 41,000
8,500
20.73 % 8,200 5,600 130.97 14.19
2016/03 2016-05-10 30,625
7,387
24.12 % 7,024 8,157 190.78 9.74
2016/03 2016-02-04 33,000
7,300
22.12 % 7,000 7,200 168.39 11.04
2016/03 2015-11-04 33,000
6,300
19.09 % 6,000 5,300 123.96 15
2016/03 2015-08-04 33,000
6,300
19.09 % 6,000 5,300 123.96 15
2016/03 2015-05-08 33,000
6,300
19.09 % 6,000 5,300 123.96 15
2015/03 2015-05-08 27,741
5,850
21.09 % 5,593 5,053 118.18 15.73
2015/03 2015-02-04 27,500
5,600
20.36 % 5,400 4,900 114.60 16.22
2015/03 2014-11-04 26,000
5,000
19.23 % 4,600 4,300 100.57 18.48
2015/03 2014-08-06 26,000
5,000
19.23 % 4,600 4,300 100.57 18.48
2015/03 2014-05-09 26,000
5,000
19.23 % 4,600 4,300 100.57 18.48
2014/03 2014-05-09 17,772
4,531
25.50 % 4,341 4,020 94.03 19.77
2014/03 2014-04-09 17,700
4,500
25.42 % 4,300 4,000 93.55 19.87
2014/03 2014-02-05 16,000
3,900
24.38 % 3,700 3,500 81.86 22.71
2014/03 2013-05-10 16,000
2,950
18.44 % 2,800 2,600 60.81 0.31
2013/03 2013-05-10 10,580
2,156
20.38 % 2,039 2,483 66.50 0.28
2013/03 2013-04-26 10,580
2,150
20.32 % 2,030 2,480 66.40 0.28
2012/03 2012-05-10 6,923
861
12.44 % 799 928 24.98 0.74
2011/03 2011-05-13 4,289
662
15.43 % 541 363 9.78 1.9
2010/03 2010-05-13 14,469
-3,448
-23.83 % -3,776 -3,712 -107.65 -0.17
配当予想推移
権利確定日 公表日 配当
2025.03.31 2024.05.10 66 円
2024.03.31 2024.05.10 58 円
2024.03.31 2024.02.08 56 円
2024.03.31 2023.05.12 52 円
2023.03.31 2023.05.12 48 円
2023.03.31 2023.02.10 48 円
2023.03.31 2022.05.13 46 円
2022.03.31 2022.05.13 44 円
2022.03.31 2021.11.09 42 円
2021.03.31 2021.05.12 42 円
2021.03.31 2021.02.09 42 円
2020.03.31 2020.06.03 42 円
2020.03.31 2020.02.06 42 円
2020.03.31 2019.05.09 40 円
2019.03.31 2019.05.09 39 円
2019.03.31 2019.05.09 39 円
2019.03.31 2019.02.06 35 円
2018.03.31 2018.05.08 34 円
2018.03.31 2017.05.09 32 円
2017.03.31 2017.05.09 30 円
2017.03.31 2016.08.08 28 円
2016.03.31 2016.05.10 25 円
2016.03.31 2016.02.27 25 円
2016.03.31 2015.11.04 18 円
四季報決算推移
決算期(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 一株益(円) 一株配(円) 発売日・発表日
連26.3予 120,000 23,000 22,100 15,500 319.00 66.00〜74.00 2024.12.20
連26.3予 120,000 25,000 24,000 16,800 345.80 66.00〜74.00 2024.09.20
連26.3予 120,000 25,000 24,000 16,800 346.00 66.00〜74.00 2024.06.21
連25.3予 100,000 20,900 20,000 14,000 288.20 66.00 2024.12.20
連25.3予 100,000 20,900 20,000 14,000 288.20 66.00 2024.09.20
連25.3予 100,000 20,900 20,000 14,000 288.30 66.00 2024.06.21
連25.3予 100,000 20,500 20,000 13,800 284.20 52.00〜56.00 2023.12.15
連25.3予 100,000 20,500 20,000 13,800 284.20 52.00〜56.00 2023.09.15
連25.3予 100,000 20,500 20,000 13,800 284.40 52.00〜56.00 2023.06.16
連24.3 79,868 17,600 17,374 11,917 245.50 2024.06.21
連24.3予 88,000 17,500 17,000 12,000 247.20 52.00 2023.12.15
連24.3予 83,000 16,500 16,000 11,000 226.60 52.00 2023.09.15
連24.3予 83,000 16,500 16,000 11,000 226.70 52.00 2023.06.16
連24.3予 94,000 17,000 16,700 12,000 247.00 48.00〜52.00 2023.03.17
連24.3予 92,000 16,000 15,500 10,000 205.80 46.00〜48.00 2022.12.16
連24.3予 92,000 16,000 15,500 10,000 205.80 48.00 2022.09.16
連24.3予 92,000 16,000 15,500 10,000 205.90 48.00 2022.06.17
連23.3 82,777 14,905 14,722 11,612 239.00 48.00 2023.06.16
連23.3予 82,000 14,800 14,500 10,400 214.00 48.00 2023.03.17
連23.3予 84,000 13,300 12,800 8,300 170.80 46.00 2022.12.16
連23.3予 84,000 13,300 12,800 8,300 170.80 46.00 2022.09.16
連23.3予 84,000 13,300 12,800 8,300 170.90 46.00 2022.06.17
連23.3予 83,000 13,500 13,000 8,400 172.50 42.00〜44.00 2022.03.18
連23.3予 80,000 13,000 12,500 8,000 164.30 42.00〜44.00 2021.12.15
連23.3予 80,000 13,000 12,500 8,000 164.30 42.00〜44.00 2021.09.17
連22.3 71,251 12,127 12,215 7,415 152.30 44.00 2022.06.17
連22.3予 76,000 12,500 12,000 7,700 158.10 42.00〜44.00 2022.03.18
連22.3予 76,000 12,500 12,000 7,700 158.10 42.00〜44.00 2021.12.15
連22.3予 76,000 12,400 11,900 7,700 158.10 42.00〜43.00 2021.09.17
連22.3予 72,000 8,000 7,600 4,800 98.60 42.00〜43.00 2021.03.19
連22.3予 72,000 8,000 7,600 4,800 98.60 42.00〜43.00 2020.12.16
連22.3予 71,000 16,000 15,500 10,200 209.50 42.00〜43.00 2020.09.18
連22.3予 74,800 16,900 16,500 10,900 223.80 42.00〜43.00 2020.06.26
連21.3 59,632 7,912 7,524 4,274 87.80 42.00 2021.09.17
連21.3予 70,000 7,500 7,100 4,500 92.40 42.00 2021.03.19
連21.3予 70,000 7,500 7,100 4,500 92.40 42.00 2020.12.16
連21.3予 70,000 14,000 13,500 8,500 174.50 42.00 2020.09.18
連21.3予 73,350 16,600 16,200 10,700 219.70 42.00 2020.06.26
連21.3予 77,500 17,000 16,600 10,900 223.80 42.00〜46.00 2020.03.16
連21.3予 77,000 17,000 16,500 11,200 230.00 39.50〜46.00 2019.09.19
連21.3予 77,000 17,000 16,500 11,200 230.00 39.50〜46.00 2019.06.18
連20.3 73,218 16,571 16,127 10,666 219.00 42.00 2020.06.26
連20.3予 72,500 15,900 15,500 10,200 209.50 42.00 2020.03.16
連20.3予 70,000 15,500 15,000 10,200 209.50 39.50〜42.50 2019.09.19
連20.3予 70,000 15,500 15,000 10,200 209.50 39.50〜42.50 2019.06.18
連20.3予 63,000 16,000 15,500 10,700 219.70 34.50〜44.00 2019.03.15
連20.3予 63,000 16,000 15,500 10,700 219.70 34.50〜44.00 2018.12.14
連20.3予 70,000 15,000 14,400 9,800 201.20 34.50〜40.00 2018.09.14
連20.3予 70,000 14,500 14,000 9,700 199.20 34.50〜40.00 2018.06.15
連19.3 53,291 13,305 12,813 8,783 180.40 38.50 2019.06.18
連19.3予 53,000 13,500 13,000 9,000 184.80 34.50〜38.00 2019.03.15
連19.3予 53,000 13,500 13,000 9,000 184.80 34.50〜38.00 2018.12.14
連19.3予 60,000 13,000 12,500 8,600 176.60 34.50 2018.09.14
連19.3予 58,000 12,300 11,800 8,200 168.40 34.50 2018.06.15
連19.3予 60,000 12,200 11,700 8,200 168.20 32.00〜38.00 2018.03.16
連19.3予 60,000 12,500 12,000 8,400 196.50 32.00〜38.00 2017.12.15
連19.3予 60,000 12,500 12,000 8,400 196.50 32.00〜38.00 2017.06.16
連18.3 47,463 11,239 10,755 7,420 167.60 33.50 2018.06.15
連18.3予 50,000 11,000 10,500 7,350 150.80 32.00 2018.03.16
連18.3予 50,000 11,000 10,500 7,350 171.90 32.00 2017.12.15
連18.3予 50,000 10,500 10,000 7,000 163.70 32.00 2017.06.16
連18.3予 50,000 10,300 10,000 6,800 159.00 28.00〜30.00 2017.03.17
連18.3予 48,500 10,000 9,700 6,700 156.70 28.00 2016.12.16
連18.3予 50,000 10,000 9,700 6,700 156.70 28.00 2016.09.16
連18.3予 50,000 9,500 9,200 6,300 147.30 28.00 2016.06.13
連17.3 40,394 9,380 8,894 6,452 150.90 30.00 2017.06.16
連17.3予 41,000 9,000 8,700 5,900 138.00 28.00 2017.03.17
連17.3予 41,000 9,000 8,700 6,000 140.30 28.00 2016.12.16
連17.3予 41,000 9,000 8,700 6,000 140.30 28.00 2016.09.16
連17.3予 41,000 8,500 8,200 5,600 131.00 28.00 2016.06.13
連17.3予 38,000 8,300 8,000 7,200 168.40 25.00 2016.03.14
連17.3予 37,000 8,500 8,200 7,200 168.40 17.50 2015.12.14
連16.3 30,625 7,387 7,024 8,157 190.80 25.00 2016.05.10
連16.3予 33,000 7,300 7,000 7,200 168.40 25.00 2016.03.14
連16.3予 31,000 7,000 6,700 5,900 138.00 17.50 2015.12.14
連15.3 27,741 5,850 5,593 5,053 118.20 16.50 2017.06.16
連14.3 17,772 4,531 4,341 4,020 94.00 13.50 2017.06.16
連13.3 10,580 2,156 2,039 2,483 66.50 8.50 2017.06.16
連22.4~12 75,328 14,696 14,401 10,354 213.10 2023.03.17
連21.4~12 61,618 12,151 11,983 7,519 154.40 2022.03.18
連20.4~12 46,442 7,032 6,562 4,059 83.40 2021.03.19
連19.4~12 54,631 13,560 13,297 8,976 184.30 2020.03.16
連18.4~12 45,196 12,162 11,746 7,963 163.50 2020.03.16
連25.4~9予 44,100 7,100 6,700 4,700 96.70 33.00〜37.00 2024.12.20
連24.4~9 36,786 6,703 6,350 4,422 91.10 33.00 2024.12.20
連24.4~9予 35,000 7,500 7,500 5,200 107.00 33.00 2024.09.20
連24.4~9予 50,000 10,400 10,000 7,000 144.20 33.00 2024.06.21
連24.4~9予 50,000 10,200 10,000 6,900 142.10 26.00 2023.12.15
連23.4~9 48,998 12,022 11,944 8,463 174.40 26.00 2023.12.15
連23.4~9予 37,000 8,400 8,400 5,600 115.30 26.00 2023.09.15
連23.4~9予 37,000 8,400 8,400 5,600 115.40 26.00 2023.06.16
連23.4~9予 37,000 8,400 8,400 5,600 115.20 23.00〜24.00 2023.03.17
連23.4~9予 37,000 8,400 8,400 5,600 115.20 23.00〜24.00 2022.12.16
連22.4~9 35,333 8,044 8,035 5,368 110.40 23.00 2022.12.16
連22.4~9予 48,000 9,600 9,400 6,000 123.50 23.00 2022.09.16
連22.4~9予 48,000 9,600 9,400 6,000 123.50 23.00 2022.06.17
連22.4~9予 48,000 9,700 9,500 6,000 123.20 21.00〜22.00 2022.03.18
連22.4~9予 46,000 9,500 9,400 5,900 121.20 21.00〜22.00 2021.12.15
連21.4~9 45,326 9,400 9,285 5,862 120.40 21.00 2021.12.15
連21.4~9予 35,000 7,000 6,700 4,500 92.40 21.00 2021.09.17
連21.4~9予 35,000 6,000 5,700 3,650 75.00 0.00 2021.03.19
連21.4~9予 35,000 6,000 5,700 3,650 75.00 0.00 2020.12.16
連20.4~9 32,164 5,667 5,384 3,459 71.00 0.00 2020.12.16
連20.4~9予 30,000 6,000 5,900 3,800 78.00 0.00 2020.09.18
連20.4~9予 40,700 11,200 11,100 7,550 155.00 0.00 2020.06.26
連20.4~9予 42,000 11,600 11,500 7,900 162.20 0.00 2020.03.16
連19.4~9 40,635 11,192 11,042 7,542 154.90 0.00 2020.03.16
連19.4~9予 52,000 12,000 11,700 8,000 164.30 0.00 2019.09.19
中19.9予 33,000 7,500 7,300 5,000 102.70 0.00 2019.06.18
中19.9予 40,000 10,500 10,200 7,000 143.70 0.00 2019.03.15
中19.9予 40,000 10,500 10,200 7,000 143.70 0.00 2018.12.14
連18.4~9 33,029 9,040 8,744 5,976 122.70 0.00 2019.09.19
中18.9 33,029 9,040 8,744 5,976 122.70 0.00 2018.12.14
中18.9予 36,000 7,800 7,600 5,300 108.80 0.00 2018.09.14
中18.9予 28,000 5,800 5,600 3,800 78.00 0.00 2018.06.15
中18.9予 28,800 6,000 5,800 4,000 82.00 0.00 2018.03.16
中18.9予 28,800 6,100 5,900 4,000 93.60 0.00 2017.12.15
中17.9 24,486 5,534 5,341 3,649 85.40 0.00 2017.12.15
中17.9予 20,000 5,000 4,700 3,300 77.20 0.00 2017.09.15
中17.9予 23,000 5,800 5,500 3,800 88.90 0.00 2017.06.16
中17.9予 21,000 4,400 4,200 2,800 65.50 0.00 2017.03.17
中17.9予 21,000 4,400 4,200 2,900 67.80 0.00 2016.12.16
中16.9 18,906 5,174 4,840 3,420 80.00 0.00 2017.06.16
連24.4~6 15,685 2,834 2,739 1,878 38.70 2024.09.20
連23.4~6 18,452 4,206 4,184 3,134 64.60 2023.09.15
連22.4~6 22,903 6,668 6,690 4,690 96.50 2022.09.16
連21.4~6 31,213 7,340 7,277 4,802 98.60 2021.09.17
連20.4~6 13,672 2,095 1,952 1,238 25.40 2020.09.18
連19.4~6 32,652 9,867 9,758 6,697 137.50 2019.09.19
連18.4~6 18,211 4,839 4,747 3,258 66.90 2019.09.19
四半期決算情報
売上高
(百万円)
営業利益
(百万円)
純利益
(百万円)
一株当たり
純利益
(円/株)
分割比率
2024/09 21,101 3,869 2,544 91.07 1
2024/06 15,685 2,834 1,878 38.68 1
2024/03 17,610 3,437 2,173 245.50 1
2023/12 13,260 2,141 1,281 200.76 1
2023/09 30,546 7,816 5,329 174.39 1
2023/06 18,452 4,206 3,134 64.60 1
2023/03 7,449 209 1,258 238.98 1
2022/12 39,995 6,652 4,986 213.05 1
2022/09 12,430 1,376 678 110.44 1
2022/06 22,903 6,668 4,690 96.45 1
2022/03 9,633 -24 -104 152.26 1
2021/12 16,292 2,751 1,657 154.40 1
2021/09 14,113 2,060 1,060 120.37 1
2021/06 31,213 7,340 4,802 98.61 1
2021/03 13,190 880 215 87.77 1
2020/12 14,278 1,365 600 83.35 1
2020/09 18,492 3,572 2,221 71.04 1
2020/06 13,672 2,095 1,238 25.43 1
2020/03 18,587 3,011 1,690 219.03 1
2019/12 13,996 2,368 1,434 184.32 1
2019/09 7,983 1,325 845 154.87 1
2019/06 32,652 9,867 6,697 137.52 1
2019/03 8,095 1,143 820 180.35 1
2018/12 12,167 3,122 1,987 163.53 1
2018/09 14,818 4,201 2,718 122.72 1
2018/06 18,211 4,839 3,258 66.91 1
2018/03 13,990 3,732 2,514 167.62 1
2017/12 8,987 1,973 1,257 114.44 1
2017/09 15,577 3,434 2,281 85.36 1
2017/06 8,909 2,100 1,368 32.00 1
2017/03 13,226 2,476 1,939 150.92 1
2016/12 8,262 1,730 1,093 105.56 1
2016/09 8,503 1,604 895 80.00 1
2016/06 10,403 3,570 2,525 59.07 1
2016/03 13,269 2,866 3,874 190.78 1
2015/12 4,499 962 1,566 100.17 1
2015/09 6,797 2,136 1,534 63.55 1
2015/06 6,060 1,423 1,183 27.68 1
2015/03 7,679 1,263 1,175 118.18 1
2014/12 8,192 1,575 1,218 90.71 1
2014/09 7,209 1,986 1,773 62.21 1
2014/06 4,661 1,026 887 20.76 1
2014/03 7,280 1,793 1,499 94.03 1
2013/12 3,406 663 651 58.97 1
2013/09 4,816 1,797 1,618 43.74 1
2013/06 2,270 278 252 591.64 100
2013/03 4,535 765 906 6650.35 100
2012/12 1,876 557 538 4246.49 100
2012/09 2,058 401 631 27.97 100
2012/06 2,111 433 408 1100.68 100
2012/03 2,179 394 542 2498.02 100
2011/12 1,395 150 132 1039.12 100
2011/09 1,229 120 124 684.94 100
2011/06 2,120 197 130 351.09 100
2011/03 1,292 171 133 977.90 100
2010/12 1,030 262 70 619.32 100
2010/09 1,023 102 63 432.56 100
2010/06 944 127 97 262.80 100
2010/03 5,344 210 212 -10764.64 100
2009/12 5,906 527 412 -11674.82 100