| 33業種平均
不動産業
|
17業種平均
不動産
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 19.37 | 19.37 | 19.45 |
| PER 予想 | 19.65 | 19.65 | 16.46 |
| PBR 結果 | 1.74 | 1.74 | 0.84 |
| 配当利回り | 2.20% | 2.20% |
3.71%
(37.00 円)
|
| 信用倍率 | 42.60 | ||
| 時価総額 百万円 | 52,820 | ||
| PSR 結果 | 2.22 | 2.22 | 1.61 |
| PSR 予想 | 2.50 | 2.50 | 1.36 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 9706 | 日本空港ビ... | 14.66 | 15.84 | 1.49 | 1.40 | 4,334 円 | -0.53 % |
| 英語名 | AIRPORT FACILITIES Co.,LTD. |
| 貸借銘柄 | × |
| 決算日 | 2026.03.31 |
| 次回決算発表日 | |
| 優待権利確定日 | 2026.03.27 |
| 次回配当権利取り日 | 2026-03-27 |
| 中間配当 | 18 円 |
| 期末配当 | 19 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
500 円 |
| 発行済株式数 | 52,979,350 |
| 上場日 | 1995/12/21 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2025/09 | 17,170 | +21.8 | 3,381 | +33.8 | 3,707 | +40.2 | 1,019 | 20.26 | -41.8 | |
| 2024/09 | 14,093 | +7.5 | 2,527 | +31.2 | 2,644 | +36.2 | 1,748 | +40.9 | 34.80 | +40.5 |
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
純利益
[百万円]
|
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2026/03 | 36,588 | 5,824 | 6,192 | 15.92 % | 3,030 | 60.58 円 |
| 2025/03 | 31,121 | 4,469 | 4,629 | 14.36 % | 2,577 | 51.27 円 |