| 33業種平均
保険業
|
17業種平均
金融(除く銀行)
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 10.76 | 11.13 | 12.10 |
| PER 予想 | 11.40 | 9.00 | 8.92 |
| PBR 結果 | 1.59 | 1.57 | 1.03 |
| 配当利回り | 3.42% | 3.10% |
2.84%
(150.00 円)
|
| 信用倍率 | 3.88 | ||
| 時価総額 百万円 | 4,931,793 | ||
| PSR 結果 | 0.23 | 0.54 | |
| PSR 予想 | 0.00 | 0.14 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 8725 | MS&AD... | 8.50 | 9.59 | 1.11 | 3,786 円 | ||
| 8766 | 東京海上ホ... | 10.78 | 12.26 | 5,846 円 | |||
| 英語名 | Sompo Holdings, Inc. |
| 貸借銘柄 | ○ |
| 決算日 | 2026.03.31 |
| 次回決算発表日 | |
| 優待権利確定日 | |
| 次回配当権利取り日 | 2026-03-27 |
| 中間配当 | 75 円 |
| 期末配当 | 75 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
|
| 発行済株式数 | 934,228,767 |
| 上場日 | 2010/04/01 |
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2025/09 | 465,372 | +34.3 | 360,428 | 389.96 | +46.0 | |||||
| 2024/09 | 2,962,950 | +11.4 | 346,641 | +91.4 | 262,230 | +99.4 | 267.05 | +101.9 | ||
| 決算月 |
売上高
[百万円]
|
営業利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
純利益
[百万円]
|
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2026/03 | 540,000 | 591.68 円 | ||||
| 2025/03 | 552,924 | 422,927 | 436.45 円 |