| 33業種平均
保険業
|
17業種平均
金融(除く銀行)
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 12.64 | 12.97 | 8.98 |
| PER 予想 | 14.24 | 10.51 | 11.46 |
| PBR 結果 | 1.79 | 1.73 | 1.14 |
| 配当利回り | 3.57% | 3.57% |
3.18%
(200.00 円)
|
| 信用倍率 | 14.92 | ||
| 時価総額 百万円 | 5,881,904 | ||
| PSR 結果 | 0.23 | 0.25 | |
| PSR 予想 | 0.02 | 0.03 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 8725 | MS&AD... | 8.80 | 15.88 | 1.22 | 4,652 円 | ||
| 8766 | 東京海上ホ... | 14.53 | 16.96 | 7,492 円 | |||
| 英語名 | Sompo Holdings, Inc. |
| 貸借銘柄 | ○ |
| 決算日 | 2027.03.31 |
| 次回決算発表日 | |
| 優待権利確定日 | |
| 次回配当権利取り日 | 2027-03-29 |
| 中間配当 | 100 円 |
| 期末配当 | 100 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
|
| 発行済株式数 | 934,228,767 |
| 上場日 | 2010/04/01 |
| 経常利益 | 税引前利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2026/03 | 843,226 | 640,086 | +51.3 | 701.03 | +60.6 | |||
| 2025/03 | 552,924 | +13.3 | 422,927 | +1.7 | 436.45 | +4.0 | ||
| 決算月 |
税引前利益
[百万円]
|
親会社帰属利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
一株利益 |
|---|---|---|---|---|
| [予] 2027/03 | 490,000 | 549.17 円 | ||
| 2026/03 | 843,226 | 640,086 | 701.03 円 |