決算月 |
公開日
|
売上高
(百万円)
|
営業利益
(百万円)
|
営業 利益率 |
経常利益
(百万円)
|
純利益
(百万円)
|
一株当たり 純利益 (円/株)
|
PER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/03 | 2024-04-26 | 84,509 |
16,111
|
19.06 % | 18,061 | 13,167 | 64.29 | 9.55 |
2023/03 | 2023-04-27 | 66,551 |
-1,034
|
-1.55 % | 421 | 529 | 2.59 | 237.07 |
2022/03 | 2022-04-27 | 73,778 |
4,976
|
6.74 % | 6,898 | 10,073 | 50.89 | 12.07 |
2021/03 | 2021-04-28 | 67,259 |
5,106
|
7.59 % | 7,426 | 6,017 | 30.42 | 20.18 |
2020/03 | 2020-04-28 | 65,038 |
2,072
|
3.19 % | 5,488 | 3,626 | 18.32 | 33.52 |
2019/03 | 2019-04-26 | 67,875 |
1,840
|
2.71 % | 2,901 | 853 | 4.30 | 142.79 |
2018/03 | 2018-04-27 | 81,921 |
11,720
|
14.31 % | 12,771 | 5,852 | 29.56 | 20.77 |
2017/03 | 2017-04-28 | 80,640 |
14,155
|
17.55 % | 15,425 | 10,486 | 52.93 | 11.6 |
2016/03 | 2016-04-28 | 82,927 |
14,158
|
17.07 % | 17,396 | 11,068 | 55.94 | 10.98 |
2015/03 | 2015-04-24 | 94,632 |
26,294
|
27.79 % | 27,209 | 14,099 | 71.20 | 8.62 |
2014/03 | 2014-04-25 | 101,386 |
32,729
|
32.28 % | 34,403 | 17,278 | 87.24 | 7.04 |
2013/03 | 2013-04-26 | 78,663 |
18,116
|
23.03 % | 18,829 | 14,308 | 72.22 | 8.5 |
2012/03 | 2012-04-27 | 61,065 |
3,151
|
5.16 % | 3,890 | 983 | 4.93 | 124.54 |
2011/03 | 2011-04-28 | 62,964 |
3,408
|
5.41 % | 4,468 | 640 | 3.15 | 194.92 |
2010/03 | 2010-04-28 | 66,235 |
7,747
|
11.70 % | 8,248 | 2,785 | 13.63 | 45.05 |
決算月 |
公開日
所得日
|
売上高
(百万円)
|
営業利益
(百万円)
|
営業 利益率 |
経常利益
(百万円)
|
純利益
(百万円)
|
一株当たり 純利益 (円/株)
|
通期配当
(円/株)
|
上期配当
(円/株)
|
PER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/03 | 2024-04-26 | 84,509 |
16,111
|
19.06 % | 18,061 | 13,167 | 64.29 | 9.55 | ||
2023/03 | 2023-04-27 | 66,551 |
-1,034
|
-1.55 % | 421 | 529 | 2.59 | 237.07 | ||
2022/03 | 2022-04-27 | 73,778 |
4,976
|
6.74 % | 6,898 | 10,073 | 50.89 | 12.07 | ||
2021/03 | 2021-04-28 | 67,259 |
5,106
|
7.59 % | 7,426 | 6,017 | 30.42 | 20.18 | ||
2020/03 | 2020-04-28 | 65,038 |
2,072
|
3.19 % | 5,488 | 3,626 | 18.32 | 33.52 | ||
2019/03 | 2019-04-26 | 67,875 |
1,840
|
2.71 % | 2,901 | 853 | 4.30 | 142.79 | ||
2018/03 | 2018-04-27 | 81,921 |
11,720
|
14.31 % | 12,771 | 5,852 | 29.56 | 20.77 | ||
2017/03 | 2017-04-28 | 80,640 |
14,155
|
17.55 % | 15,425 | 10,486 | 52.93 | 11.6 | ||
2016/03 | 2016-04-28 | 82,927 |
14,158
|
17.07 % | 17,396 | 11,068 | 55.94 | 10.98 | ||
2016/03 | 2015-04-24 | 82,927 |
14,158
|
17.07 % | 17,396 | 11,068 | 55.94 | 10.98 | ||
2015/03 | 2015-04-24 | 94,632 |
26,294
|
27.79 % | 27,209 | 14,099 | 71.20 | 8.62 | ||
2014/03 | 2014-04-25 | 101,386 |
32,729
|
32.28 % | 34,403 | 17,278 | 87.24 | 7.04 | ||
2013/03 | 2013-04-26 | 78,663 |
18,116
|
23.03 % | 18,829 | 14,308 | 72.22 | 8.5 | ||
2012/03 | 2012-04-27 | 61,065 |
3,151
|
5.16 % | 3,890 | 983 | 4.93 | 124.54 | ||
2011/03 | 2011-04-28 | 62,964 |
3,408
|
5.41 % | 4,468 | 640 | 3.15 | 194.92 | ||
2010/03 | 2010-04-28 | 66,235 |
7,747
|
11.70 % | 8,248 | 2,785 | 13.63 | 45.05 |
権利確定日 | 公表日 | 配当 |
---|---|---|
2024.03.31 | 2024.04.26 | 30 円 |
2024.03.31 | 2024.03.25 | 30 円 |
2023.03.31 | 2023.04.27 | 20 円 |
2023.03.31 | 2023.03.24 | 20 円 |
2022.03.31 | 2022.04.27 | 15 円 |
2021.03.31 | 2021.04.28 | 15 円 |
2020.03.31 | 2020.04.28 | 10 円 |
2019.03.31 | 2019.04.26 | 15 円 |
2018.03.31 | 2018.04.27 | 25 円 |
2017.03.31 | 2017.04.28 | 25 円 |
2016.03.31 | 2016.04.28 | 25 円 |
決算期(百万円) | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 一株益(円) | 一株配(円) | 発売日・発表日 |
連26.3予 | 86,000 | 17,000 | 19,000 | 13,500 | 67.00 | 30.00〜35.00 | 2024.12.20 |
連26.3予 | 86,000 | 17,000 | 19,000 | 13,500 | 66.40 | 30.00〜35.00 | 2024.09.20 |
連26.3予 | 86,000 | 17,000 | 19,000 | 13,500 | 66.40 | 30.00〜35.00 | 2024.06.21 |
連25.3予 | 85,000 | 16,500 | 18,500 | 12,500 | 62.00 | 30.00 | 2024.12.20 |
連25.3予 | 85,000 | 16,500 | 18,500 | 12,500 | 61.40 | 30.00 | 2024.09.20 |
連25.3予 | 85,000 | 16,500 | 18,500 | 12,500 | 61.50 | 30.00 | 2024.06.21 |
連25.3予 | 81,000 | 13,500 | 14,500 | 10,500 | 51.30 | 20.00〜25.00 | 2023.12.15 |
連25.3予 | 76,000 | 9,500 | 10,500 | 7,250 | 35.20 | 15.00〜20.00 | 2023.09.15 |
連25.3予 | 69,000 | 2,500 | 4,500 | 3,000 | 14.60 | 15.00 | 2023.06.16 |
連24.3 | 84,509 | 16,111 | 18,061 | 13,167 | 64.30 | 30.00 | 2024.06.21 |
連24.3予 | 80,000 | 13,000 | 14,000 | 11,000 | 53.80 | 15.00〜20.00 | 2023.12.15 |
連24.3予 | 75,000 | 9,000 | 10,000 | 8,200 | 39.80 | 15.00〜20.00 | 2023.09.15 |
連24.3予 | 68,000 | 2,000 | 4,000 | 3,600 | 17.50 | 15.00 | 2023.06.16 |
連24.3予 | 69,000 | 2,000 | 4,000 | 2,500 | 12.20 | 15.00 | 2023.03.17 |
連24.3予 | 71,000 | 3,000 | 5,000 | 3,500 | 16.30 | 15.00 | 2022.12.16 |
連24.3予 | 74,000 | 5,000 | 6,500 | 4,500 | 19.70 | 15.00 | 2022.09.16 |
連24.3予 | 74,000 | 5,000 | 6,500 | 4,500 | 22.70 | 15.00 | 2022.06.17 |
連23.3 | 66,551 | -1,034 | 421 | 529 | 2.60 | 2023.06.16 | |
連23.3予 | 65,500 | -2,500 | -900 | 2,000 | 9.70 | 15.00〜20.00 | 2023.03.17 |
連23.3予 | 68,500 | 500 | 2,100 | 3,500 | 16.30 | 15.00〜20.00 | 2022.12.16 |
連23.3予 | 71,500 | 2,900 | 4,300 | 3,000 | 13.10 | 15.00〜20.00 | 2022.09.16 |
連23.3予 | 73,500 | 4,000 | 5,400 | 3,700 | 18.70 | 15.00〜20.00 | 2022.06.17 |
連23.3予 | 74,700 | 5,500 | 7,500 | 4,500 | 22.70 | 15.00 | 2022.03.18 |
連23.3予 | 73,800 | 6,200 | 8,000 | 5,600 | 28.30 | 15.00 | 2021.12.15 |
連23.3予 | 72,000 | 5,500 | 6,700 | 4,700 | 23.80 | 15.00 | 2021.09.17 |
連22.3 | 73,778 | 4,976 | 6,898 | 10,073 | 50.90 | 15.00 | 2022.06.17 |
連22.3予 | 74,800 | 6,000 | 8,000 | 4,800 | 24.20 | 15.00 | 2022.03.18 |
連22.3予 | 73,500 | 6,000 | 7,800 | 5,500 | 27.80 | 15.00 | 2021.12.15 |
連22.3予 | 71,500 | 5,300 | 6,500 | 4,400 | 22.20 | 15.00 | 2021.09.17 |
連22.3予 | 65,800 | 4,000 | 5,000 | 3,500 | 17.70 | 10.00 | 2021.03.19 |
連22.3予 | 64,000 | 3,200 | 4,000 | 2,800 | 14.20 | 10.00 | 2020.12.16 |
連22.3予 | 64,000 | 3,200 | 4,000 | 2,800 | 14.20 | 10.00 | 2020.09.18 |
連22.3予 | 64,300 | 1,500 | 2,500 | 1,600 | 8.10 | 10.00 | 2020.06.26 |
連21.3 | 67,259 | 5,106 | 7,426 | 6,017 | 30.40 | 15.00 | 2021.09.17 |
連21.3予 | 65,200 | 3,600 | 4,600 | 3,300 | 16.70 | 10.00 | 2021.03.19 |
連21.3予 | 63,700 | 3,000 | 3,800 | 2,650 | 13.40 | 10.00 | 2020.12.16 |
連21.3予 | 63,500 | 2,900 | 3,700 | 2,600 | 13.10 | 10.00 | 2020.09.18 |
連21.3予 | 63,500 | 500 | 1,300 | 800 | 4.00 | 10.00 | 2020.06.26 |
連21.3予 | 68,000 | 4,000 | 5,500 | 3,800 | 19.20 | 10.00〜25.00 | 2020.03.16 |
連21.3予 | 66,000 | 2,000 | 3,000 | 900 | 4.50 | 5.00〜15.00 | 2019.09.19 |
連21.3予 | 72,000 | 4,000 | 5,000 | 3,000 | 15.10 | 15.00 | 2019.06.18 |
連20.3 | 65,038 | 2,072 | 5,488 | 3,626 | 18.30 | 10.00 | 2020.06.26 |
連20.3予 | 64,500 | 1,500 | 5,000 | 4,550 | 23.00 | 10.00〜25.00 | 2020.03.16 |
連20.3予 | 65,000 | 1,000 | 2,000 | 600 | 3.00 | 5.00〜15.00 | 2019.09.19 |
連20.3予 | 68,500 | 2,700 | 3,700 | 1,420 | 7.20 | 15.00 | 2019.06.18 |
連20.3予 | 69,000 | 2,700 | 3,700 | 1,420 | 7.20 | 15.00〜25.00 | 2019.03.15 |
連20.3予 | 77,000 | 8,000 | 9,000 | 5,300 | 26.70 | 25.00 | 2018.12.14 |
連20.3予 | 79,200 | 11,000 | 12,000 | 7,100 | 35.80 | 25.00 | 2018.09.14 |
連20.3予 | 84,000 | 14,200 | 15,200 | 9,100 | 46.00 | 25.00 | 2018.06.15 |
連19.3 | 67,875 | 1,840 | 2,901 | 853 | 4.30 | 15.00 | 2019.06.18 |
連19.3予 | 67,500 | 1,800 | 2,800 | 1,100 | 5.50 | 15.00〜25.00 | 2019.03.15 |
連19.3予 | 75,900 | 7,000 | 8,000 | 4,700 | 23.70 | 25.00 | 2018.12.14 |
連19.3予 | 78,500 | 10,500 | 11,500 | 6,800 | 34.30 | 25.00 | 2018.09.14 |
連19.3予 | 83,500 | 14,000 | 15,000 | 9,000 | 45.50 | 25.00 | 2018.06.15 |
連19.3予 | 83,500 | 14,000 | 15,000 | 9,000 | 45.50 | 25.00 | 2018.03.16 |
連19.3予 | 83,500 | 14,000 | 15,000 | 9,000 | 45.50 | 25.00 | 2017.12.15 |
連19.3予 | 83,500 | 14,000 | 15,000 | 9,000 | 45.40 | 25.00 | 2017.09.15 |
連19.3予 | 85,500 | 16,500 | 17,800 | 11,000 | 55.60 | 25.00 | 2017.06.16 |
連18.3 | 81,921 | 11,720 | 12,771 | 5,852 | 29.60 | 25.00 | 2018.06.15 |
連18.3予 | 82,000 | 13,200 | 14,200 | 6,000 | 30.30 | 25.00 | 2018.03.16 |
連18.3予 | 81,800 | 13,200 | 14,200 | 6,000 | 30.30 | 25.00 | 2017.12.15 |
連18.3予 | 81,500 | 13,000 | 14,000 | 8,300 | 41.90 | 25.00 | 2017.09.15 |
連18.3予 | 83,300 | 15,500 | 16,700 | 10,300 | 52.00 | 25.00 | 2017.06.16 |
連18.3予 | 84,000 | 15,000 | 16,000 | 10,800 | 54.50 | 25.00 | 2017.03.17 |
連18.3予 | 84,000 | 15,500 | 16,500 | 10,600 | 53.40 | 25.00 | 2016.12.16 |
連18.3予 | 85,000 | 15,500 | 16,500 | 10,600 | 50.90 | 25.00 | 2016.09.16 |
連18.3予 | 87,000 | 17,000 | 18,000 | 12,000 | 57.60 | 25.00 | 2016.06.13 |
連17.3 | 80,640 | 14,155 | 15,425 | 10,486 | 52.90 | 25.00 | 2017.06.16 |
連17.3予 | 81,500 | 14,000 | 15,000 | 10,300 | 52.00 | 25.00 | 2017.03.17 |
連17.3予 | 80,000 | 13,500 | 14,500 | 10,800 | 54.40 | 25.00 | 2016.12.16 |
連17.3予 | 81,500 | 13,500 | 14,500 | 10,800 | 51.90 | 25.00 | 2016.09.16 |
連17.3予 | 84,000 | 14,700 | 15,700 | 10,500 | 50.40 | 25.00 | 2016.06.13 |
連17.3予 | 83,500 | 18,000 | 19,500 | 12,600 | 60.50 | 20.00 | 2016.03.14 |
連17.3予 | 95,000 | 25,000 | 26,500 | 17,000 | 81.60 | 25.00 | 2015.12.14 |
連16.3 | 82,927 | 14,158 | 17,396 | 11,068 | 55.90 | 25.00 | 2016.04.28 |
連16.3予 | 82,000 | 15,000 | 18,000 | 12,500 | 60.00 | 20.00 | 2016.03.14 |
連16.3予 | 92,500 | 22,000 | 23,500 | 15,000 | 72.00 | 25.00 | 2015.12.14 |
連15.3 | 94,632 | 26,294 | 27,209 | 14,099 | 71.20 | 25.00 | 2017.06.16 |
連14.3 | 101,386 | 32,729 | 34,281 | 17,278 | 87.20 | 25.00 | 2017.06.16 |
連13.3 | 78,663 | 18,116 | 18,829 | 14,308 | 72.20 | 20.00 | 2017.06.16 |
連12.3 | 61,065 | 3,151 | 3,890 | 983 | 4.90 | 5.00 | 2017.06.16 |
連22.4~12 | 49,444 | -1,948 | -705 | 2,498 | 12.30 | 2023.03.17 | |
連21.4~12 | 56,618 | 5,036 | 6,227 | 3,954 | 20.00 | 2022.03.18 | |
連20.4~12 | 48,579 | 2,660 | 3,678 | 2,379 | 12.00 | 2021.03.19 | |
連19.4~12 | 48,283 | 1,163 | 3,999 | 3,937 | 19.90 | 2020.03.16 | |
連18.4~12 | 52,025 | 2,059 | 2,664 | 979 | 4.90 | 2020.03.16 | |
連25.4~9予 | 42,000 | 8,000 | 9,000 | 6,800 | 33.70 | 0.00 | 2024.12.20 |
連24.4~9 | 41,501 | 7,229 | 8,724 | 6,678 | 32.90 | 0.00 | 2024.12.20 |
連24.4~9予 | 41,500 | 8,000 | 9,000 | 6,500 | 31.90 | 0.00 | 2024.09.20 |
連24.4~9予 | 41,500 | 8,000 | 9,000 | 6,000 | 29.50 | 0.00 | 2024.06.21 |
連24.4~9予 | 41,500 | 6,800 | 7,800 | 5,000 | 24.40 | 0.00 | 2023.12.15 |
連23.4~9 | 41,206 | 7,338 | 8,521 | 7,996 | 38.90 | 0.00 | 2023.12.15 |
連23.4~9予 | 38,000 | 5,500 | 6,500 | 5,700 | 27.70 | 0.00 | 2023.09.15 |
連23.4~9予 | 35,500 | 500 | 1,500 | 2,150 | 10.50 | 0.00 | 2023.06.16 |
連23.4~9予 | 35,500 | 500 | 1,500 | 1,050 | 5.10 | 0.00 | 2023.03.17 |
連23.4~9予 | 35,500 | 1,500 | 2,500 | 1,750 | 8.20 | 0.00 | 2022.12.16 |
連22.4~9 | 33,477 | -1,009 | -216 | 31 | 0.20 | 0.00 | 2022.12.16 |
連22.4~9予 | 33,000 | -100 | 600 | 400 | 1.90 | 0.00 | 2022.09.16 |
連22.4~9予 | 35,000 | 1,000 | 1,700 | 1,200 | 6.10 | 0.00 | 2022.06.17 |
連22.4~9予 | 37,300 | 2,750 | 3,750 | 2,250 | 11.40 | 0.00 | 2022.03.18 |
連22.4~9予 | 36,900 | 3,100 | 4,000 | 2,800 | 14.10 | 0.00 | 2021.12.15 |
連21.4~9 | 36,852 | 2,818 | 3,862 | 2,496 | 12.60 | 0.00 | 2021.12.15 |
連21.4~9予 | 35,500 | 2,200 | 2,800 | 1,800 | 9.10 | 0.00 | 2021.09.17 |
連21.4~9予 | 33,000 | 2,000 | 2,500 | 1,750 | 8.80 | 0.00 | 2021.03.19 |
連21.4~9予 | 32,000 | 1,700 | 2,400 | 1,600 | 8.10 | 0.00 | 2020.12.16 |
連20.4~9 | 31,817 | 1,660 | 2,390 | 1,561 | 7.90 | 0.00 | 2020.12.16 |
連20.4~9予 | 31,400 | 1,300 | 1,700 | 1,200 | 6.10 | 0.00 | 2020.09.18 |
連20.4~9予 | 30,500 | -1,000 | -700 | -700 | -3.50 | 0.00 | 2020.06.26 |
連20.4~9予 | 33,500 | 2,000 | 2,750 | 1,900 | 9.60 | 0.00 | 2020.03.16 |
連19.4~9 | 31,102 | -211 | 641 | -223 | -1.10 | 0.00 | 2020.03.16 |
連19.4~9予 | 32,000 | 200 | 700 | 200 | 1.00 | 0.00 | 2019.09.19 |
中19.9予 | 32,000 | 200 | 700 | 350 | 1.80 | 0.00 | 2019.06.18 |
中19.9予 | 33,000 | 200 | 700 | 350 | 1.80 | 0.00 | 2019.03.15 |
中19.9予 | 37,500 | 3,000 | 3,500 | 1,900 | 9.60 | 0.00 | 2018.12.14 |
連18.4~9 | 36,346 | 2,586 | 3,067 | 1,544 | 7.80 | 0.00 | 2019.09.19 |
中18.9 | 36,346 | 2,586 | 3,067 | 1,544 | 7.80 | 0.00 | 2018.12.14 |
中18.9予 | 36,000 | 3,200 | 3,400 | 2,000 | 10.10 | 0.00 | 2018.09.14 |
中18.9予 | 40,000 | 4,800 | 5,100 | 3,200 | 16.20 | 0.00 | 2018.06.15 |
中18.9予 | 40,000 | 4,800 | 5,100 | 3,200 | 16.20 | 0.00 | 2018.03.16 |
中18.9予 | 40,000 | 4,800 | 5,100 | 3,200 | 16.20 | 0.00 | 2017.12.15 |
中17.9 | 39,312 | 4,464 | 4,835 | 1,356 | 6.90 | 0.00 | 2017.12.15 |
中17.9予 | 39,000 | 4,800 | 5,100 | 2,900 | 14.60 | 0.00 | 2017.09.15 |
中17.9予 | 41,100 | 7,500 | 8,000 | 5,000 | 25.30 | 0.00 | 2017.06.16 |
中17.9予 | 43,000 | 8,000 | 8,500 | 5,500 | 27.80 | 0.00 | 2017.03.17 |
中17.9予 | 41,000 | 7,500 | 8,000 | 5,100 | 25.70 | 0.00 | 2016.12.16 |
中16.9 | 38,565 | 5,617 | 6,266 | 4,788 | 24.10 | 0.00 | 2017.06.16 |
連24.4~6 | 21,117 | 3,952 | 4,333 | 3,309 | 16.30 | 2024.09.20 | |
連23.4~6 | 21,247 | 4,163 | 4,573 | 5,201 | 25.40 | 2023.09.15 | |
連22.4~6 | 15,789 | -1,530 | -1,440 | -772 | -3.90 | 2022.09.16 | |
連21.4~6 | 17,553 | 767 | 955 | 433 | 2.20 | 2021.09.17 | |
連20.4~6 | 15,269 | 316 | 549 | 526 | 2.70 | 2020.09.18 | |
連19.4~6 | 15,730 | 1 | 221 | -137 | -0.70 | 2019.09.19 | |
連18.4~6 | 18,081 | 992 | 1,116 | 546 | 2.80 | 2019.09.19 |
売上高
(百万円)
|
営業利益
(百万円)
|
純利益
(百万円)
|
一株当たり 純利益 (円/株)
|
分割比率 | |
---|---|---|---|---|---|
2024/09 | 20,384 | 3,277 | 3,369 | 32.91 | 1 |
2024/06 | 21,117 | 3,952 | 3,309 | 16.28 | 1 |
2024/03 | 23,663 | 5,991 | 3,385 | 64.29 | 1 |
2023/12 | 19,640 | 2,782 | 1,786 | 47.64 | 1 |
2023/09 | 19,959 | 3,175 | 2,795 | 38.88 | 1 |
2023/06 | 21,247 | 4,163 | 5,201 | 25.35 | 1 |
2023/03 | 17,107 | 914 | -1,969 | 2.59 | 1 |
2022/12 | 15,967 | -939 | 2,467 | 12.26 | 1 |
2022/09 | 17,688 | 521 | 803 | 0.16 | 1 |
2022/06 | 15,789 | -1,530 | -772 | -3.90 | 1 |
2022/03 | 17,160 | -60 | 6,119 | 50.89 | 1 |
2021/12 | 19,766 | 2,218 | 1,458 | 19.98 | 1 |
2021/09 | 19,299 | 2,051 | 2,063 | 12.62 | 1 |
2021/06 | 17,553 | 767 | 433 | 2.19 | 1 |
2021/03 | 18,680 | 2,446 | 3,638 | 30.42 | 1 |
2020/12 | 16,762 | 1,000 | 818 | 12.03 | 1 |
2020/09 | 16,548 | 1,344 | 1,035 | 7.90 | 1 |
2020/06 | 15,269 | 316 | 526 | 2.66 | 1 |
2020/03 | 16,755 | 909 | -311 | 18.32 | 1 |
2019/12 | 17,181 | 1,374 | 4,160 | 19.88 | 1 |
2019/09 | 15,372 | -212 | -86 | -1.13 | 1 |
2019/06 | 15,730 | 1 | -137 | -0.69 | 1 |
2019/03 | 15,850 | -219 | -126 | 4.30 | 1 |
2018/12 | 15,679 | -527 | -565 | 4.94 | 1 |
2018/09 | 18,265 | 1,594 | 998 | 7.79 | 1 |
2018/06 | 18,081 | 992 | 546 | 2.76 | 1 |
2018/03 | 20,135 | 2,624 | 1,586 | 29.56 | 1 |
2017/12 | 22,474 | 4,632 | 2,910 | 21.55 | 1 |
2017/09 | 19,735 | 2,211 | 25 | 6.85 | 1 |
2017/06 | 19,577 | 2,253 | 1,331 | 6.72 | 1 |
2017/03 | 20,359 | 3,486 | 2,497 | 52.93 | 1 |
2016/12 | 21,716 | 5,052 | 3,201 | 40.32 | 1 |
2016/09 | 19,323 | 2,899 | 1,911 | 24.14 | 1 |
2016/06 | 19,242 | 2,718 | 2,877 | 14.52 | 1 |
2016/03 | 18,545 | 1,724 | 1,814 | 55.94 | 1 |
2015/12 | 19,750 | 2,439 | 2,955 | 46.77 | 1 |
2015/09 | 20,111 | 3,001 | 1,659 | 31.84 | 1 |
2015/06 | 24,521 | 6,994 | 4,640 | 23.44 | 1 |
2015/03 | 23,430 | 5,260 | 1,976 | 71.20 | 1 |
2014/12 | 25,242 | 8,234 | 4,847 | 61.22 | 1 |
2014/09 | 24,374 | 7,626 | 4,451 | 36.74 | 1 |
2014/06 | 21,586 | 5,174 | 2,825 | 14.27 | 1 |
2014/03 | 21,185 | 4,267 | 2,398 | 87.24 | 1 |
2013/12 | 25,844 | 8,218 | 3,643 | 75.13 | 1 |
2013/09 | 21,760 | 5,369 | 2,874 | 56.74 | 1 |
2013/06 | 32,597 | 14,875 | 8,363 | 42.22 | 1 |
2013/03 | 30,017 | 13,160 | 11,568 | 72.22 | 1 |
2012/12 | 19,000 | 4,210 | 4,556 | 13.83 | 1 |
2012/09 | 15,600 | 872 | 558 | -9.17 | 1 |
2012/06 | 14,046 | -126 | -2,374 | -11.98 | 1 |
2012/03 | 18,912 | 4,061 | 2,270 | 4.93 | 1 |
2011/12 | 13,516 | -498 | -573 | -6.44 | 1 |
2011/09 | 13,624 | -848 | -735 | -3.56 | 1 |
2011/06 | 15,013 | 436 | 21 | 0.11 | 1 |
2011/03 | 15,929 | 1,018 | -1,080 | 3.15 | 1 |
2010/12 | 16,476 | 1,663 | 813 | 8.45 | 1 |
2010/09 | 14,387 | -336 | -699 | 4.44 | 1 |
2010/06 | 16,172 | 1,063 | 1,606 | 7.86 | 1 |
2010/03 | 15,249 | 862 | 54 | 13.63 | 1 |
2009/12 | 15,764 | 1,205 | 199 | 13.37 | 1 |