決算月 |
公開日
|
売上高
(百万円)
|
営業利益
(百万円)
|
営業 利益率 |
経常利益
(百万円)
|
純利益
(百万円)
|
一株当たり 純利益 (円/株)
|
PER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/03 | 2024-04-24 | 24,443 |
8,175
|
33.45 % | 8,822 | 7,494 | 137.64 | 15.34 |
2023/03 | 2023-04-26 | 14,073 |
-4,414
|
-31.37 % | -3,048 | 40,571 | 586.92 | 3.6 |
2022/03 | 2022-04-22 | 27,677 |
16,876
|
60.97 % | 18,360 | 15,080 | 192.50 | 10.97 |
2021/03 | 2021-04-21 | 21,512 |
8,964
|
41.67 % | 11,707 | 38,504 | 416.48 | 1.69 |
2020/03 | 2020-04-22 | 29,855 |
14,970
|
50.14 % | 17,045 | 11,839 | 127.59 | 5.52 |
2019/03 | 2019-04-24 | 25,878 |
12,239
|
47.29 % | 13,410 | 10,162 | 109.52 | 6.43 |
2018/03 | 2018-04-27 | 29,470 |
14,252
|
48.36 % | 15,554 | 24,235 | 229.01 | 3.07 |
2017/03 | 2017-04-21 | 27,857 |
12,324
|
44.24 % | 13,666 | 11,073 | 83.20 | 8.46 |
2016/03 | 2016-04-22 | 41,155 |
19,226
|
46.72 % | 19,808 | 17,018 | 127.86 | 5.5 |
2015/03 | 2015-04-21 | 61,945 |
38,419
|
62.02 % | 40,132 | 27,707 | 208.17 | 3.38 |
2014/03 | 2014-04-22 | 44,890 |
27,302
|
60.82 % | 28,404 | 17,292 | 129.91 | 5.42 |
2013/03 | 2013-04-19 | 22,072 |
8,007
|
36.28 % | 9,028 | 6,583 | 49.46 | 14.23 |
2012/03 | 2012-04-23 | 19,804 |
2,086
|
10.53 % | 3,620 | 6,106 | 45.88 | 15.34 |
2011/03 | 2011-04-22 | 15,143 |
2,847
|
18.80 % | 3,202 | 2,329 | 17.50 | 40.21 |
2010/03 | 2010-04-23 | 16,667 |
-4,965
|
-29.79 % | -4,671 | -2,175 | -16.34 | -43.06 |
決算月 |
公開日
所得日
|
売上高
(百万円)
|
営業利益
(百万円)
|
営業 利益率 |
経常利益
(百万円)
|
純利益
(百万円)
|
一株当たり 純利益 (円/株)
|
通期配当
(円/株)
|
上期配当
(円/株)
|
PER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/03 | 2024-04-24 | 24,443 |
8,175
|
33.45 % | 8,822 | 7,494 | 137.64 | 15.34 | ||
2023/03 | 2023-04-26 | 14,073 |
-4,414
|
-31.37 % | -3,048 | 40,571 | 586.92 | 3.6 | ||
2022/03 | 2022-04-22 | 27,677 |
16,876
|
60.97 % | 18,360 | 15,080 | 192.50 | 10.97 | ||
2021/03 | 2021-04-21 | 21,512 |
8,964
|
41.67 % | 11,707 | 38,504 | 416.48 | 1.69 | ||
2020/03 | 2020-04-22 | 29,855 |
14,970
|
50.14 % | 17,045 | 11,839 | 127.59 | 5.52 | ||
2019/03 | 2019-04-24 | 25,878 |
12,239
|
47.29 % | 13,410 | 10,162 | 109.52 | 6.43 | ||
2018/03 | 2018-04-27 | 29,470 |
14,252
|
48.36 % | 15,554 | 24,235 | 229.01 | 3.07 | ||
2017/03 | 2017-04-21 | 27,857 |
12,324
|
44.24 % | 13,666 | 11,073 | 83.20 | 8.46 | ||
2016/03 | 2016-04-22 | 41,155 |
19,226
|
46.72 % | 19,808 | 17,018 | 127.86 | 5.5 | ||
2015/03 | 2015-04-21 | 61,945 |
38,419
|
62.02 % | 40,132 | 27,707 | 208.17 | 3.38 | ||
2015/03 | 2014-07-18 | 61,945 |
38,419
|
62.02 % | 40,132 | 27,707 | 208.17 | 3.38 | ||
2015/03 | 2014-04-22 | 61,945 |
38,419
|
62.02 % | 40,132 | 27,707 | 208.17 | 3.38 | ||
2014/03 | 2014-04-22 | 44,890 |
27,302
|
60.82 % | 28,404 | 17,292 | 129.91 | 5.42 | ||
2013/03 | 2013-04-19 | 22,072 |
8,007
|
36.28 % | 9,028 | 6,583 | 49.46 | 14.23 | ||
2012/03 | 2012-04-23 | 19,804 |
2,086
|
10.53 % | 3,620 | 6,106 | 45.88 | 15.34 | ||
2011/03 | 2011-04-22 | 15,143 |
2,847
|
18.80 % | 3,202 | 2,329 | 17.50 | 40.21 | ||
2010/03 | 2010-04-23 | 16,667 |
-4,965
|
-29.79 % | -4,671 | -2,175 | -16.34 | -43.06 |
権利確定日 | 公表日 | 配当 |
---|---|---|
2024.03.31 | 2024.04.24 | 69 円 |
2023.03.31 | 2023.04.26 | 150 円 |
2023.03.31 | 2023.01.25 | 150 円 |
2022.03.31 | 2022.04.22 | 51 円 |
2021.03.31 | 2021.04.21 | 46 円 |
2020.03.31 | 2020.04.22 | 39 円 |
2019.03.31 | 2019.04.24 | 37 円 |
2018.03.31 | 2018.04.27 | 36 円 |
2017.03.31 | 2017.04.21 | 33 円 |
2016.03.31 | 2016.04.22 | 33 円 |
決算期(百万円) | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 一株益(円) | 一株配(円) | 発売日・発表日 |
連26.3予 | 29,000 | 13,000 | 13,500 | 9,450 | 173.20 | 86.60 | 2024.12.20 |
連26.3予 | 29,000 | 13,000 | 13,500 | 9,450 | 173.20 | 86.60 | 2024.09.20 |
連26.3予 | 29,000 | 13,000 | 13,500 | 9,450 | 173.40 | 86.70 | 2024.06.21 |
連25.3予 | 28,000 | 12,000 | 12,500 | 8,750 | 160.40 | 80.20 | 2024.12.20 |
連25.3予 | 28,000 | 12,000 | 12,500 | 8,750 | 160.40 | 80.20 | 2024.09.20 |
連25.3予 | 28,000 | 12,000 | 12,500 | 8,750 | 160.60 | 80.50 | 2024.06.21 |
連25.3予 | 28,000 | 12,000 | 12,500 | 8,750 | 160.60 | 80.50 | 2023.12.15 |
連25.3予 | 28,000 | 12,000 | 12,500 | 8,750 | 160.60 | 80.50 | 2023.09.15 |
連25.3予 | 28,000 | 12,000 | 12,500 | 8,750 | 160.90 | 80.50 | 2023.06.16 |
連24.3 | 24,443 | 8,175 | 8,822 | 7,494 | 137.60 | 69.00 | 2024.06.21 |
連24.3予 | 17,000 | 5,000 | 5,500 | 3,850 | 70.70 | 66.00 | 2023.12.15 |
連24.3予 | 17,000 | 5,000 | 5,500 | 3,850 | 70.70 | 66.00 | 2023.09.15 |
連24.3予 | 17,000 | 5,000 | 5,500 | 3,850 | 70.80 | 66.00 | 2023.06.16 |
連24.3予 | 28,000 | 12,000 | 14,000 | 10,000 | 183.90 | 92.00 | 2023.03.17 |
連24.3予 | 28,000 | 17,000 | 18,000 | 16,000 | 224.80 | 100.00〜112.00 | 2022.12.16 |
連24.3予 | 28,000 | 17,000 | 18,000 | 17,000 | 238.80 | 51.00〜59.00 | 2022.09.16 |
連24.3予 | 33,000 | 20,000 | 21,000 | 17,000 | 239.20 | 51.00〜59.00 | 2022.06.17 |
連23.3 | 14,073 | -4,414 | -3,048 | 40,571 | 586.90 | 150.00 | 2023.06.16 |
連23.3予 | 14,000 | 4,800 | 6,000 | 48,000 | 882.60 | 150.00 | 2023.03.17 |
連23.3予 | 22,000 | 9,000 | 12,000 | 60,000 | 842.90 | 100.00 | 2022.12.16 |
連23.3予 | 25,000 | 15,000 | 16,000 | 14,000 | 196.70 | 51.00〜56.00 | 2022.09.16 |
連23.3予 | 32,000 | 19,000 | 20,000 | 16,500 | 232.10 | 51.00〜56.00 | 2022.06.17 |
連23.3予 | 30,000 | 20,000 | 21,000 | 15,000 | 205.40 | 40.00〜48.00 | 2022.03.18 |
連23.3予 | 25,800 | 14,000 | 15,000 | 11,000 | 426.30 | 120.00〜145.00 | 2021.12.15 |
連23.3予 | 25,800 | 14,000 | 15,000 | 11,000 | 420.40 | 120.00〜145.00 | 2021.09.17 |
連22.3 | 27,677 | 16,876 | 18,360 | 15,080 | 192.50 | 51.00 | 2022.06.17 |
連22.3予 | 28,000 | 18,000 | 19,000 | 14,000 | 191.70 | 40.00〜45.00 | 2022.03.18 |
連22.3予 | 28,000 | 18,000 | 19,000 | 14,000 | 542.50 | 120.00〜140.00 | 2021.12.15 |
連22.3予 | 28,000 | 18,000 | 19,000 | 14,000 | 535.10 | 120.00〜140.00 | 2021.09.17 |
連22.3予 | 25,500 | 13,000 | 14,600 | 10,000 | 329.60 | 120.00〜135.00 | 2021.03.19 |
連22.3予 | 25,500 | 13,000 | 14,600 | 10,000 | 323.30 | 120.00〜135.00 | 2020.12.16 |
連22.3予 | 30,000 | 15,000 | 16,500 | 11,400 | 368.60 | 120.00〜135.00 | 2020.09.18 |
連22.3予 | 30,000 | 15,000 | 16,500 | 11,400 | 368.60 | 120.00〜135.00 | 2020.06.26 |
連21.3 | 21,512 | 8,964 | 11,707 | 38,504 | 1249.00 | 138.00 | 2021.09.17 |
連21.3予 | 22,000 | 8,000 | 10,600 | 38,500 | 1269.00 | 120.00〜125.00 | 2021.03.19 |
連21.3予 | 24,000 | 10,000 | 12,400 | 8,200 | 265.10 | 120.00〜125.00 | 2020.12.16 |
連21.3予 | 25,000 | 11,000 | 12,500 | 8,600 | 278.00 | 120.00〜125.00 | 2020.09.18 |
連21.3予 | 25,000 | 11,000 | 12,500 | 8,600 | 278.00 | 120.00〜125.00 | 2020.06.26 |
連21.3予 | 30,000 | 15,000 | 16,400 | 12,000 | 388.00 | 117.00〜120.00 | 2020.03.16 |
連21.3予 | 30,000 | 14,500 | 15,700 | 11,700 | 378.30 | 112.00〜120.00 | 2019.09.19 |
連21.3予 | 30,000 | 14,500 | 15,700 | 11,700 | 378.30 | 112.00〜120.00 | 2019.06.18 |
連20.3 | 29,855 | 14,970 | 17,045 | 11,839 | 382.80 | 118.00 | 2020.06.26 |
連20.3予 | 30,000 | 17,500 | 19,500 | 14,200 | 459.10 | 117.00〜119.00 | 2020.03.16 |
連20.3予 | 27,600 | 13,000 | 14,200 | 10,600 | 342.70 | 112.00〜118.00 | 2019.09.19 |
連20.3予 | 27,600 | 13,000 | 14,200 | 10,600 | 342.70 | 112.00〜118.00 | 2019.06.18 |
連20.3予 | 30,000 | 14,000 | 15,500 | 12,500 | 404.10 | 110.00〜113.00 | 2019.03.15 |
連20.3予 | 30,000 | 14,000 | 15,500 | 12,500 | 404.10 | 110.00〜113.00 | 2018.12.14 |
連20.3予 | 31,000 | 15,000 | 16,000 | 13,500 | 436.50 | 110.00〜113.00 | 2018.09.14 |
連20.3予 | 31,000 | 15,000 | 16,000 | 13,500 | 436.50 | 110.00〜113.00 | 2018.06.15 |
連19.3 | 25,878 | 12,239 | 13,410 | 10,162 | 328.60 | 112.00 | 2019.06.18 |
連19.3予 | 28,000 | 12,000 | 13,000 | 10,000 | 323.30 | 110.00 | 2019.03.15 |
連19.3予 | 28,000 | 12,000 | 13,000 | 10,000 | 323.30 | 110.00 | 2018.12.14 |
連19.3予 | 30,000 | 14,500 | 15,500 | 13,000 | 420.30 | 107.00〜110.00 | 2018.09.14 |
連19.3予 | 30,000 | 14,500 | 15,500 | 13,000 | 420.30 | 107.00〜110.00 | 2018.06.15 |
連19.3予 | 31,000 | 14,500 | 15,500 | 13,000 | 420.30 | 100.00〜105.00 | 2018.03.16 |
連19.3予 | 31,000 | 14,500 | 15,500 | 13,000 | 420.30 | 100.00 | 2017.12.15 |
連19.3予 | 31,000 | 14,500 | 15,500 | 13,000 | 420.30 | 100.00 | 2017.09.15 |
連19.3予 | 31,000 | 14,500 | 15,500 | 13,000 | 293.00 | 100.00 | 2017.06.16 |
連18.3 | 29,470 | 14,252 | 15,554 | 24,235 | 687.00 | 107.00 | 2018.06.15 |
連18.3予 | 30,000 | 14,000 | 15,000 | 25,000 | 808.20 | 100.00〜105.00 | 2018.03.16 |
連18.3予 | 30,000 | 14,000 | 15,000 | 25,000 | 808.20 | 100.00 | 2017.12.15 |
連18.3予 | 30,000 | 14,000 | 15,000 | 25,000 | 808.20 | 100.00 | 2017.09.15 |
連18.3予 | 30,000 | 14,000 | 15,000 | 12,500 | 281.70 | 100.00 | 2017.06.16 |
連18.3予 | 31,000 | 14,000 | 15,000 | 12,500 | 281.70 | 100.00 | 2017.03.17 |
連18.3予 | 31,000 | 15,000 | 15,000 | 12,500 | 281.70 | 100.00 | 2016.12.16 |
連18.3予 | 35,000 | 17,000 | 17,000 | 13,000 | 269.20 | 100.00 | 2016.09.16 |
連18.3予 | 38,000 | 19,000 | 19,000 | 16,500 | 341.70 | 100.00 | 2016.06.13 |
連17.3 | 27,857 | 12,324 | 13,666 | 11,073 | 249.60 | 100.00 | 2017.06.16 |
連17.3予 | 29,000 | 12,000 | 13,000 | 11,000 | 247.90 | 100.00 | 2017.03.17 |
連17.3予 | 30,000 | 14,000 | 14,000 | 12,000 | 270.50 | 100.00 | 2016.12.16 |
連17.3予 | 30,000 | 14,000 | 14,000 | 12,000 | 248.50 | 100.00 | 2016.09.16 |
連17.3予 | 37,000 | 18,000 | 18,000 | 16,000 | 331.30 | 100.00 | 2016.06.13 |
連17.3予 | 45,000 | 27,000 | 28,000 | 20,000 | 414.10 | 100.00 | 2016.03.14 |
連17.3予 | 50,000 | 32,000 | 33,000 | 22,500 | 465.90 | 100.00 | 2015.12.14 |
連16.3 | 41,155 | 19,226 | 19,808 | 17,018 | 383.60 | 100.00 | 2016.04.22 |
連16.3予 | 42,000 | 25,000 | 26,000 | 19,000 | 393.40 | 100.00 | 2016.03.14 |
連16.3予 | 42,000 | 30,000 | 31,000 | 21,000 | 434.80 | 100.00 | 2015.12.14 |
連15.3 | 61,945 | 38,419 | 40,132 | 27,707 | 624.50 | 100.00 | 2017.06.16 |
連14.3 | 44,890 | 27,302 | 28,404 | 17,292 | 389.70 | 25.00 | 2017.06.16 |
連13.3 | 22,072 | 8,007 | 9,028 | 6,583 | 148.40 | 25.00 | 2017.06.16 |
連12.3 | 19,804 | 2,086 | 3,620 | 6,106 | 137.60 | 25.00 | 2017.06.16 |
連22.4~12 | 9,728 | -437 | 814 | 44,641 | 627.50 | 2023.03.17 | |
連21.4~12 | 23,682 | 15,265 | 16,564 | 13,491 | 169.00 | 2022.03.18 | |
連20.4~12 | 11,668 | 3,400 | 5,990 | 3,829 | 123.80 | 2021.03.19 | |
連19.4~12 | 27,937 | 16,369 | 18,385 | 13,453 | 435.00 | 2020.03.16 | |
連18.4~12 | 21,987 | 10,073 | 11,208 | 8,737 | 282.50 | 2020.03.16 | |
連25.4~9予 | 17,000 | 7,500 | 7,700 | 5,400 | 99.00 | 33.00 | 2024.12.20 |
連24.4~9 | 15,997 | 6,421 | 6,824 | 4,693 | 86.10 | 32.00 | 2024.12.20 |
連24.4~9予 | 13,000 | 4,600 | 4,850 | 3,400 | 62.30 | 0.00 | 2024.09.20 |
連24.4~9予 | 13,000 | 4,600 | 4,850 | 3,400 | 62.40 | 0.00 | 2024.06.21 |
連24.4~9予 | 14,200 | 4,600 | 4,850 | 3,400 | 62.40 | 0.00 | 2023.12.15 |
連23.4~9 | 8,633 | 1,936 | 2,371 | 2,313 | 42.50 | 0.00 | 2023.12.15 |
連23.4~9予 | 8,500 | 2,500 | 2,750 | 1,920 | 35.20 | 0.00 | 2023.09.15 |
連23.4~9予 | 8,500 | 2,500 | 2,750 | 1,920 | 35.30 | 0.00 | 2023.06.16 |
連23.4~9予 | 14,000 | 6,000 | 7,000 | 5,000 | 91.90 | 0.00 | 2023.03.17 |
連23.4~9予 | 14,000 | 8,000 | 9,000 | 8,000 | 112.40 | 0.00 | 2022.12.16 |
連22.4~9 | 5,421 | -684 | 350 | 987 | 13.90 | 0.00 | 2022.12.16 |
連22.4~9予 | 7,000 | 1,000 | 2,000 | 1,600 | 22.50 | 0.00 | 2022.09.16 |
連22.4~9予 | 14,000 | 8,000 | 9,000 | 6,000 | 84.40 | 0.00 | 2022.06.17 |
連22.4~9予 | 19,000 | 14,000 | 15,000 | 11,000 | 150.60 | 0.00 | 2022.03.18 |
連22.4~9予 | 14,000 | 10,000 | 11,000 | 8,000 | 310.00 | 0.00 | 2021.12.15 |
連21.4~9 | 18,439 | 13,312 | 14,103 | 10,797 | 400.20 | 0.00 | 2021.12.15 |
連21.4~9予 | 17,000 | 14,000 | 15,000 | 11,000 | 420.40 | 0.00 | 2021.09.17 |
連21.4~9予 | 10,000 | 4,000 | 4,800 | 3,000 | 98.90 | 0.00 | 2021.03.19 |
連21.4~9予 | 10,000 | 4,000 | 4,800 | 3,000 | 97.00 | 0.00 | 2020.12.16 |
連20.4~9 | 9,546 | 2,990 | 4,730 | 2,659 | 86.00 | 0.00 | 2020.12.16 |
連20.4~9予 | 6,000 | 1,200 | 2,100 | 1,000 | 32.30 | 0.00 | 2020.09.18 |
連20.4~9予 | 3,000 | -1,500 | -800 | -800 | -25.90 | 0.00 | 2020.06.26 |
連20.4~9予 | 12,000 | 3,500 | 4,800 | 4,100 | 132.60 | 0.00 | 2020.03.16 |
連19.4~9 | 5,984 | 2,081 | 3,412 | 3,046 | 98.50 | 0.00 | 2020.03.16 |
連19.4~9予 | 13,300 | 3,900 | 5,000 | 4,000 | 129.30 | 0.00 | 2019.09.19 |
中19.9予 | 16,600 | 7,200 | 7,800 | 6,200 | 200.40 | 0.00 | 2019.06.18 |
中19.9予 | 17,000 | 8,000 | 8,500 | 6,800 | 219.80 | 0.00 | 2019.03.15 |
中19.9予 | 17,000 | 8,000 | 8,500 | 6,800 | 219.80 | 0.00 | 2018.12.14 |
連18.4~9 | 15,755 | 6,799 | 7,388 | 5,861 | 189.50 | 0.00 | 2019.09.19 |
中18.9 | 15,755 | 6,799 | 7,388 | 5,861 | 189.50 | 0.00 | 2018.12.14 |
中18.9予 | 12,000 | 5,000 | 5,000 | 4,500 | 145.50 | 0.00 | 2018.09.14 |
中18.9予 | 16,000 | 7,500 | 8,000 | 6,000 | 194.00 | 0.00 | 2018.06.15 |
中18.9予 | 16,000 | 7,500 | 8,000 | 6,000 | 194.00 | 0.00 | 2018.03.16 |
中18.9予 | 16,000 | 7,500 | 8,000 | 6,000 | 194.00 | 0.00 | 2017.12.15 |
中17.9 | 17,763 | 9,147 | 10,020 | 19,754 | 498.90 | 0.00 | 2017.12.15 |
中17.9予 | 17,000 | 8,000 | 8,500 | 20,000 | 646.60 | 0.00 | 2017.09.15 |
中17.9予 | 14,000 | 6,000 | 6,500 | 5,500 | 124.00 | 0.00 | 2017.03.17 |
中17.9予 | 14,000 | 8,000 | 8,000 | 6,500 | 146.50 | 0.00 | 2016.12.16 |
中16.9 | 11,857 | 4,912 | 5,273 | 5,015 | 113.00 | 0.00 | 2017.06.16 |
連24.4~6 | 5,080 | 1,633 | 1,735 | 1,136 | 20.90 | 2024.09.20 | |
連23.4~6 | 4,735 | 601 | 850 | 857 | 15.80 | 2023.09.15 | |
連22.4~6 | 2,743 | 343 | 1,160 | 886 | 12.50 | 2022.09.16 | |
連21.4~6 | 14,860 | 12,348 | 13,013 | 10,076 | 362.30 | 2021.09.17 | |
連20.4~6 | 4,431 | 658 | 1,557 | 613 | 19.80 | 2020.09.18 | |
連19.4~6 | 2,249 | 284 | 1,696 | 1,502 | 48.60 | 2019.09.19 | |
連18.4~6 | 4,705 | 2,149 | 3,059 | 2,985 | 96.50 | 2019.09.19 |
売上高
(百万円)
|
営業利益
(百万円)
|
純利益
(百万円)
|
一株当たり 純利益 (円/株)
|
分割比率 | |
---|---|---|---|---|---|
2024/09 | 10,917 | 4,788 | 3,557 | 86.10 | 1 |
2024/06 | 5,080 | 1,633 | 1,136 | 20.87 | 1 |
2024/03 | 9,864 | 3,700 | 3,133 | 137.64 | 1 |
2023/12 | 5,946 | 2,539 | 2,048 | 80.11 | 1 |
2023/09 | 3,898 | 1,335 | 1,456 | 42.51 | 1 |
2023/06 | 4,735 | 601 | 857 | 15.76 | 1 |
2023/03 | 4,345 | -3,977 | -4,070 | 586.92 | 1 |
2022/12 | 4,307 | 247 | 43,654 | 627.51 | 1 |
2022/09 | 2,678 | -1,027 | 101 | 13.88 | 1 |
2022/06 | 2,743 | 343 | 886 | 12.47 | 1 |
2022/03 | 3,995 | 1,611 | 1,589 | 192.50 | 1 |
2021/12 | 5,243 | 1,953 | 2,694 | 506.88 | 3 |
2021/09 | 3,579 | 964 | 721 | 400.19 | 3 |
2021/06 | 14,860 | 12,348 | 10,076 | 362.34 | 3 |
2021/03 | 9,844 | 5,564 | 34,675 | 1249.43 | 3 |
2020/12 | 2,122 | 410 | 1,170 | 123.80 | 3 |
2020/09 | 5,115 | 2,332 | 2,046 | 85.98 | 3 |
2020/06 | 4,431 | 658 | 613 | 19.83 | 3 |
2020/03 | 1,918 | -1,399 | -1,614 | 382.76 | 3 |
2019/12 | 21,953 | 14,288 | 10,407 | 434.97 | 3 |
2019/09 | 3,735 | 1,797 | 1,544 | 98.49 | 3 |
2019/06 | 2,249 | 284 | 1,502 | 48.59 | 3 |
2019/03 | 3,891 | 2,166 | 1,425 | 328.55 | 3 |
2018/12 | 6,232 | 3,274 | 2,876 | 282.49 | 3 |
2018/09 | 11,050 | 4,650 | 2,876 | 189.51 | 3 |
2018/06 | 4,705 | 2,149 | 2,985 | 96.53 | 3 |
2018/03 | 6,153 | 3,161 | 2,515 | 687.04 | 3 |
2017/12 | 5,554 | 1,944 | 1,966 | 591.89 | 3 |
2017/09 | 7,248 | 2,871 | 14,518 | 498.92 | 3 |
2017/06 | 10,515 | 6,276 | 5,236 | 118.02 | 3 |
2017/03 | 6,874 | 2,758 | 1,830 | 249.59 | 3 |
2016/12 | 9,126 | 4,654 | 4,228 | 208.33 | 3 |
2016/09 | 6,698 | 2,531 | 2,913 | 113.04 | 3 |
2016/06 | 5,159 | 2,381 | 2,102 | 47.39 | 3 |
2016/03 | 6,851 | 613 | 1,437 | 383.57 | 3 |
2015/12 | 9,694 | 3,638 | 3,975 | 351.19 | 3 |
2015/09 | 4,542 | 1,311 | 1,123 | 261.59 | 3 |
2015/06 | 20,068 | 13,664 | 10,483 | 236.28 | 3 |
2015/03 | 16,176 | 7,598 | 3,115 | 624.50 | 3 |
2014/12 | 22,006 | 15,100 | 11,880 | 554.29 | 3 |
2014/09 | 13,210 | 8,521 | 7,363 | 286.53 | 3 |
2014/06 | 10,553 | 7,200 | 5,349 | 120.58 | 3 |
2014/03 | 13,028 | 8,445 | 5,006 | 389.74 | 3 |
2013/12 | 16,123 | 10,761 | 6,782 | 276.93 | 3 |
2013/09 | 9,718 | 5,710 | 3,580 | 124.07 | 3 |
2013/06 | 6,021 | 2,386 | 1,924 | 43.37 | 3 |
2013/03 | 10,566 | 5,087 | 3,914 | 148.37 | 3 |
2012/12 | 5,998 | 2,355 | 1,885 | 60.17 | 3 |
2012/09 | 2,888 | 668 | 528 | 17.68 | 3 |
2012/06 | 2,620 | -103 | 256 | 5.77 | 3 |
2012/03 | 6,832 | 755 | 506 | 137.63 | 3 |
2011/12 | 4,990 | 1,026 | 622 | 126.22 | 3 |
2011/09 | 4,174 | -299 | -326 | 112.21 | 3 |
2011/06 | 3,808 | 604 | 5,304 | 119.54 | 3 |
2011/03 | 4,313 | 896 | 581 | 52.50 | 3 |
2010/12 | 4,361 | 1,333 | 1,152 | 39.41 | 3 |
2010/09 | 3,028 | 237 | -10 | 13.45 | 3 |
2010/06 | 3,441 | 381 | 606 | 13.66 | 3 |
2010/03 | 4,237 | -2,565 | -1,072 | -49.03 | 3 |
2009/12 | 5,267 | -612 | -283 | -24.86 | 3 |