| 33業種平均
銀行業
|
17業種平均
銀行
|
値 | |
|---|---|---|---|
| PER 結果 | 16.21 | 16.21 | 19.25 |
| PER 予想 | 9.33 | 9.33 | 20.79 |
| PBR 結果 | 1.19 | 1.19 | 1.52 |
| 配当利回り | 2.88% | 2.88% |
3.67%
(11.00 円)
|
| 信用倍率 | 2.62 | ||
| 時価総額 百万円 | 353,556 | ||
| PSR 結果 | 2.27 | 2.27 | 1.64 |
| PSR 予想 | 0.19 | 0.19 | 1.54 |
| コード | 会社名 | PER | PSR | 株価 | 変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
結果
|
会社
|
結果
|
予想
|
||||
| 5838 | 楽天銀行 | 24.08 | 19.01 | 6.63 | 4.95 | 7,009 円 | |
| 8570 | イオンフィ... | 17.34 | 16.13 | 0.64 | 0.59 | 1,569 円 | |
| 英語名 | Seven Bank,Ltd. |
| 貸借銘柄 | ○ |
| 決算日 | 2026.03.31 |
| 次回決算発表日 | |
| 優待権利確定日 | |
| 次回配当権利取り日 | 2026-03-27 |
| 中間配当 | 6 円 |
| 期末配当 | 6 円 |
| 株主優待 オークション期待値 |
|
| 発行済株式数 | 1,179,308,000 |
| 上場日 | 2011/12/26 |
| 経常収益 | 経常利益 | 経常利益 | 親会社帰属利益 | 一株利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円/株 | % | |
| 2025/09 | 107,552 | +1.2 | 14,814 | -11.6 | 9,966 | 9.35 | +0.0 | |||
| 2024/09 | 106,283 | +15.2 | 16,751 | +2.1 | 10,940 | -66.5 | 9.35 | -66.3 | ||
| 決算月 |
経常収益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
経常利益
[百万円]
|
営業 利益率 |
純利益
[百万円]
|
一株利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [予] 2026/03 | 216,000 | 24,500 | 16,000 | 14.42 円 | ||
| 2025/03 | 214,408 | 30,289 | 18,221 | 15.57 円 |