期末決算情報
決算月 公開日 経常収益
(百万円)
経常利益
(百万円)
営業
利益率
経常利益
(百万円)
純利益
(百万円)
一株利益
(円/株)
PER
2026/03 2025-05-12 106,600
29,200 288.77 11.05
2025/03 2025-05-12 98,720
23,308 272.51 11.71
2024/03 2024-05-13 84,782
20,136 15,020 229.70 13.89
2023/03 2023-05-12 84,449
5,072 3,924 59.83 53.32
2022/03 2022-05-13 81,596
24,281 15,460 230.40 13.85
2021/03 2021-05-14 78,909
20,415 13,591 200.97 15.87
2020/03 2020-05-11 86,759
21,686 13,719 201.73 15.81
2019/03 2019-05-13 74,364
18,158 11,620 168.80 18.90
2018/03 2018-05-11 74,257
17,561 11,722 168.82 18.90
2017/03 2017-05-12 75,485
13,562 11,028 157.77 20.22
2016/03 2016-05-13 81,599
21,479 17,023 239.62 13.31
2015/03 2015-05-15 74,275
15,255 11,270 156.55 20.38
2014/03 2014-05-12 76,346
14,897 10,487 150.23 21.23
2013/03 84,963
28,880 19,906 29.11 109.58
2012/03 81,574
16,182 9,265 12.85 248.25
2011/03 84,384
12,975 8,438 11.56 275.95
期末決算予想推移
決算月
公開日
所得日
経常収益
(百万円)
経常利益
(百万円)
営業
利益率
経常利益
(百万円)
純利益
(百万円)
一株利益
(円/株)
PER
2026/03 2025-11-10 106,600
29,200 288.72 11.05
2026/03 2025-08-04 106,600
29,200 288.77 11.05
2026/03 2025-05-12 106,600
29,200 288.77 11.05
2025/03 2025-05-12 98,720
23,308 272.51 11.71
2025/03 2025-05-02 98,700
23,300 272.23 11.72
2025/03 2025-02-03 85,600
21,100 224.28 14.22
2025/03 2024-11-11 85,600
21,100 14,500 223.82 14.25
2025/03 2024-08-05 85,600
21,100 14,500 221.27 14.42
2025/03 2024-05-13 85,600
21,100 14,500 221.27 14.42
2024/03 2024-05-13 84,782
20,136 15,020 229.70 13.89
2024/03 2024-02-02 78,200
20,600 14,300 218.70 14.59
2024/03 2023-11-13 78,200
20,600 14,300 218.80 14.58
2024/03 2023-08-04 78,200
20,600 14,300 219.18 14.55
2024/03 2023-05-12 78,200
20,600 14,300 219.18 14.55
2023/03 2023-05-12 84,449
5,072 3,924 59.83 53.32
2023/03 2023-05-08 84,400
5,000 3,900 59.46 53.65
2023/03 2023-02-03 72,000
2,400 2,000 30.50 104.59
2023/03 2023-02-03 82,100
3,900 3,000 45.74 69.74
2023/03 2022-11-11 80,300
21,700 14,300 218.16 14.62
2023/03 2022-08-05 80,300
21,700 14,300 215.74 14.79
2023/03 2022-05-13 80,300
21,700 14,300 215.74 14.79
2022/03 2022-05-13 81,596
24,281 15,460 230.40 13.85
2022/03 2022-04-25 81,500
24,200 15,400 229.50 13.90
2022/03 2022-02-04 75,600
18,200 11,500 171.14 18.64
2022/03 2021-11-12 75,600
18,200 11,500 171.14 18.64
2022/03 2021-08-03 75,600
18,200 11,500 170.06 18.76
2022/03 2021-05-14 75,600
18,200 11,500 170.06 18.76
2021/03 2021-05-14 78,909
20,415 13,591 200.97 15.87
2021/03 2021-03-22 77,800
19,400 12,700 187.80 16.99
2021/03 2021-02-01 74,900
14,800 10,000 147.88 21.57
2021/03 2020-11-09 74,900
14,800 10,000 147.93 21.56
2021/03 2020-08-03 74,900
14,800 10,000 147.17 21.68
2021/03 2020-05-11 74,900
14,800 10,000 147.17 21.68
2020/03 2020-05-11 86,759
21,686 13,719 201.73 15.81
2020/03 2020-04-27 86,700
21,600 13,700 201.44 15.84
2020/03 2020-02-03 75,300
18,300 11,700 172.04 18.54
2020/03 2019-11-11 75,300
18,300 11,700 172.10 18.54
2020/03 2019-08-05 75,300
18,300 11,700 171.14 18.64
2020/03 2019-05-13 75,300
18,300 11,700 171.14 18.64
2019/03 2019-05-13 74,364
18,158 11,620 168.80 18.90
2019/03 2019-02-04 72,000
16,400 10,900 158.35 20.15
2019/03 2018-11-12 72,000
16,400 10,900 157.94 20.20
2019/03 2018-08-06 72,000
16,400 10,900 156.99 20.32
2019/03 2018-05-11 72,000
16,400 10,900 156.99 20.32
2018/03 2018-05-11 74,257
17,561 11,722 168.82 18.90
2018/03 2018-02-05 75,000
17,200 10,600 152.67 20.89
2018/03 2017-11-13 75,000
17,200 10,600 152.72 20.89
2018/03 2017-08-03 75,000
17,200 10,600 151.95 20.99
2018/03 2017-05-12 75,000
17,200 10,600 151.95 20.99
2017/03 2017-05-12 75,485
13,562 11,028 157.77 20.22
2017/03 2017-02-06 74,600
14,400 8,600 123.03 25.93
2017/03 2016-11-14 74,600
14,400 8,600 123.07 25.92
2017/03 2016-08-01 74,600
14,400 8,600 121.78 26.19
2017/03 2016-05-13 74,600
14,400 8,600 121.78 26.19
2016/03 2016-05-13 81,599
21,479 17,023 239.62 13.31
2016/03 2016-02-01 81,200
20,700 13,300 187.22 17.04
2016/03 2015-11-13 81,200
20,700 13,300 186.67 17.09
2016/03 2015-08-03 81,200
20,700 13,300 186.28 17.12
2016/03 2015-05-15 74,000
12,500 7,700 107.15 29.77
2015/03 2015-05-15 74,275
15,255 11,270 156.55 20.38
2015/03 2015-03-23 74,000
15,000 10,000 138.89 22.97
2015/03 2015-02-02 74,000
11,000 7,700 106.95 29.83
2015/03 2014-11-14 74,000
11,000 7,700 107.21 29.75
2015/03 2014-10-20 74,000
15,000 10,000 138.89 22.97
2015/03 2014-08-04 74,000
11,000 7,700 106.30 30.01
2015/03 2014-05-12 74,000
11,000 7,700 106.30 30.01
2014/03 2014-05-12 76,346
14,897 10,487 150.23 21.23
2014/03 2014-02-03 75,200
11,500 8,200 117.39 27.17
2014/03 2013-10-21 75,200
11,500 8,200 117.39 27.17
2013/03 84,963
28,880 19,906 29.11 109.58
2012/03 81,574
16,182 9,265 12.85 248.25
2011/03 84,384
12,975 8,438 11.56 275.95
配当予想推移
権利確定日 公表日 配当
2026.03.31 2025.05.12 116.00 円
2025.03.31 2025.05.12 110.00 円
2025.03.31 2024.11.11 90.00 円
2025.03.31 2024.05.13 50.00 円
2024.03.31 2024.05.13 50.00 円
2024.03.31 2023.11.13 50.00 円
2024.03.31 2023.05.12 40.00 円
2023.03.31 2023.05.12 40.00 円
2023.03.31 2022.05.13 40.00 円
2022.03.31 2022.05.13 40.00 円
2022.03.31 2021.08.03 35.00 円
2021.03.31 2021.05.14 35.00 円
2021.03.31 2021.02.01 35.00 円
2020.03.31 2020.05.11 35.00 円
2020.03.31 2020.02.03 35.00 円
2019.03.31 2019.05.13 35.00 円
2019.03.31 2018.08.06 35.00 円
2018.03.31 2018.05.11 35.00 円
2018.03.31 2017.11.13 35.00 円
2017.03.31 2017.05.12 35.00 円
2017.03.31 2016.05.13 35.00 円
四季報決算推移
決算期(百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 一株益(円) 一株配(円) 発売日・発表日
連27.3予 115,000 30,000 21,000 325.90 131.00 2025/09
連27.3予 108,000 30,000 21,000 327.80 131.00 2025/06
連26.3予 106,600 29,200 18,500 287.10 116.00 2025/09
連26.3予 106,600 29,200 18,500 288.80 116.00 2025/06
連26.3予 92,000 22,800 15,600 243.50 90.00〜98.00 2025/03
連26.3予 92,000 24,000 16,500 257.70 90.00〜104.00 2024/12
連26.3予 92,000 24,000 16,500 254.10 50.00〜60.00 2024/09
連26.3予 92,000 24,000 16,500 251.80 50.00〜60.00 2024/06
連25.3 98,720 23,308 17,618 272.50 110.00 2025/06
連25.3予 85,600 21,100 14,500 226.30 90.00 2025/03
連25.3予 85,600 21,100 14,500 226.40 90.00 2024/12
連25.3予 85,600 21,100 14,500 223.30 50.00 2024/09
連25.3予 85,600 21,100 14,500 221.30 50.00 2024/06
連25.3予 80,000 22,000 15,300 234.00 50.00 2023/12
連25.3予 80,000 22,000 15,300 234.30 40.00 2023/09
連25.3予 80,000 22,000 15,300 234.50 40.00 2023/06
連24.3 84,782 20,136 15,020 229.70 50.00 2024/06
連24.3予 78,200 20,800 14,400 220.20 50.00 2023/12
連24.3予 78,200 20,600 14,300 219.00 40.00 2023/09
連24.3予 78,200 20,600 14,300 219.20 40.00 2023/06
連24.3予 81,000 21,900 14,500 222.40 40.00〜42.00 2023/03
連24.3予 81,000 21,900 14,500 222.70 40.00〜42.00 2022/12
連24.3予 81,000 21,900 14,500 222.10 40.00〜42.00 2022/09
連24.3予 81,000 21,900 14,500 219.20 40.00〜42.00 2022/06
連23.3 84,449 5,072 3,924 59.80 40.00 2023/06
連23.3予 82,100 3,900 3,000 46.00 40.00 2023/03
連23.3予 80,300 21,700 14,300 219.70 40.00 2022/12
連23.3予 80,300 21,700 14,300 219.00 40.00 2022/09
連23.3予 80,300 21,700 14,300 216.10 40.00 2022/06
連23.3予 76,000 19,000 12,000 179.00 35.00 2022/03
連23.3予 76,000 19,000 12,000 179.00 35.00 2021/12
連23.3予 74,000 17,500 11,000 164.10 35.00 2021/09
連22.3 81,596 24,281 15,460 230.40 40.00 2022/06
連22.3予 75,600 18,200 11,500 171.60 35.00 2022/03
連22.3予 75,600 18,200 11,500 171.60 35.00 2021/12
連22.3予 75,600 18,200 11,500 171.50 35.00 2021/09
連22.3予 75,000 16,500 11,000 162.80 35.00 2021/03
連22.3予 75,000 16,500 11,000 162.90 35.00 2020/12
連22.3予 75,000 16,500 11,000 163.20 35.00 2020/09
連22.3予 75,000 16,500 11,000 162.40 35.00 2020/06
連21.3 78,909 20,415 13,591 201.00 35.00 2021/09
連21.3予 74,900 14,800 10,000 148.00 35.00 2021/03
連21.3予 74,900 14,800 10,000 148.10 35.00 2020/12
連21.3予 74,900 14,800 10,000 148.30 35.00 2020/09
連21.3予 74,900 14,800 10,000 147.60 35.00 2020/06
連21.3予 79,500 22,000 14,000 206.20 35.00 2020/03
連21.3予 78,000 22,500 14,000 206.70 35.00 2019/09
連21.3予 76,500 19,000 12,000 175.90 35.00 2019/06
連20.3 86,759 21,686 13,719 201.70 35.00 2020/06
連20.3予 78,500 21,000 13,500 198.80 35.00 2020/03
連20.3予 77,500 21,000 13,500 199.30 35.00 2019/09
連20.3予 75,300 18,300 11,700 171.50 35.00 2019/06
連20.3予 72,000 17,000 11,200 163.90 35.00 2019/03
連20.3予 72,000 17,000 11,200 162.50 35.00 2018/12
連20.3予 71,500 17,000 11,200 161.40 35.00 2018/09
連20.3予 71,500 17,000 11,200 161.70 35.00 2018/06
連19.3 74,364 18,158 11,620 168.80 35.00 2019/06
連19.3予 72,000 16,400 10,900 159.50 35.00 2019/03
連19.3予 72,000 16,400 10,900 158.10 35.00 2018/12
連19.3予 72,000 16,400 10,900 157.00 35.00 2018/09
連19.3予 72,000 16,400 10,900 157.40 35.00 2018/06
連19.3予 77,000 17,700 11,100 159.90 35.00 2018/03
連19.3予 77,000 17,700 11,100 160.10 35.00 2017/12
連19.3予 77,000 17,700 11,100 160.00 35.00 2017/09
連19.3予 77,000 17,700 11,100 159.10 35.00 2017/06
連18.3 74,257 17,561 11,722 168.80 35.00 2018/06
連18.3予 75,000 17,200 10,600 152.70 35.00 2018/03
連18.3予 75,000 17,200 10,600 152.90 35.00 2017/12
連18.3予 75,000 17,200 10,600 152.80 35.00 2017/09
連18.3予 75,000 17,200 10,800 154.80 35.00 2017/06
連18.3予 75,000 14,500 8,700 124.80 35.00 2017/03
連18.3予 75,000 14,500 8,700 124.90 35.00 2016/12
連18.3予 75,000 14,500 9,500 129.40 35.00 2016/09
連18.3予 73,500 13,500 8,100 110.40 35.00 2016/06
連17.3 75,485 13,562 11,028 157.80 35.00 2017/06
連17.3予 76,000 15,000 8,900 127.60 35.00 2017/03
連17.3予 76,000 15,000 8,900 127.70 35.00 2016/12
連17.3予 76,000 15,000 10,000 136.20 35.00 2016/09
連17.3予 74,600 14,400 8,600 117.20 35.00 2016/06
連17.3予 76,700 16,200 10,000 136.20 35.00 2016/03
連17.3予 76,700 16,200 10,000 136.20 35.00 2015/12
連16.3 81,599 21,479 17,023 239.60 35.00 2016/05
連16.3予 81,200 20,700 13,300 181.20 35.00 2016/03
連16.3予 81,200 20,700 13,300 181.20 35.00 2015/12
連15.3 74,275 15,255 11,270 156.60 35.00 2017/06
連14.3 76,346 14,897 10,487 150.20 30.00 2017/06
連24.4~12 68,260 16,521 11,428 176.30 2025/03
連23.4~12 61,426 15,228 10,065 154.00 2025/03
連22.4~12 62,772 19,800 13,967 212.60 2023/03
連21.4~12 60,937 21,229 14,421 214.50 2022/03
連20.4~12 56,008 14,219 9,244 136.70 2021/03
連19.4~12 60,852 20,056 13,943 204.90 2020/03
連18.4~12 57,239 13,848 9,202 133.40 2020/03
連25.4~9予 48,000 11,500 8,300 129.60 45.00〜49.00 2025/03
連25.4~9予 48,000 11,700 8,500 132.70 45.00〜52.00 2024/12
連25.4〜9予 53,100 13,300 7,800 121.70 58.00 2025/09
連25.4〜9予 53,100 13,300 7,800 121.80 58.00 2025/06
連24.4~9 45,804 10,428 7,598 116.60 45.00 2024/12
連24.4~9予 43,200 10,200 7,000 107.80 25.00 2024/09
連24.4~9予 43,200 10,200 7,000 106.80 25.00 2024/06
連24.4~9予 41,000 10,500 7,200 110.10 25.00 2023/12
連24.4〜9 45,804 10,428 7,598 116.60 45.00 2025/06
連23.4~9 40,328 9,570 6,532 100.00 25.00 2023/12
連23.4~9予 37,700 10,300 7,300 111.80 20.00 2023/09
連23.4~9予 37,700 10,300 7,300 111.90 20.00 2023/06
連23.4~9予 42,000 13,500 9,400 144.20 20.00 2023/03
連23.4~9予 42,000 13,500 9,500 145.90 20.00 2022/12
連22.4~9 42,720 13,051 9,307 141.00 20.00 2022/12
連22.4~9予 39,000 10,600 7,200 110.30 20.00 2022/09
連22.4~9予 39,000 10,600 7,200 108.80 20.00 2022/06
連22.4~9予 42,000 14,000 8,900 132.80 0.00 2022/03
連22.4~9予 42,000 14,000 8,900 132.80 0.00 2021/12
連21.4~9 41,997 13,715 8,970 133.20 0.00 2021/12
連21.4~9予 38,000 10,000 6,500 97.00 0.00 2021/09
連21.4~9予 37,000 11,000 7,300 108.00 0.00 2021/03
連21.4~9予 37,000 11,000 7,300 108.10 0.00 2020/12
連20.4~9 36,952 10,221 6,728 99.40 0.00 2020/12
連20.4~9予 36,700 8,000 5,700 84.50 0.00 2020/09
連20.4~9予 36,700 8,000 5,700 84.20 0.00 2020/06
連20.4~9予 41,500 13,000 9,500 139.90 0.00 2020/03
連19.4~9 42,565 15,643 10,998 161.50 0.00 2020/03
連19.4~9予 40,000 13,000 8,500 125.50 0.00 2019/09
中19.9予 38,100 10,700 7,200 105.60 0.00 2019/06
中19.9予 40,000 10,800 7,300 106.80 0.00 2019/03
中19.9予 40,000 10,800 7,300 105.90 0.00 2018/12
連18.4~9 39,843 10,484 6,977 101.00 0.00 2019/09
中18.9 39,843 10,484 6,977 101.00 0.00 2018/12
中18.9予 36,600 8,200 5,500 79.80 0.00 2018/09
中18.9予 36,600 8,200 5,500 79.40 0.00 2018/06
中18.9予 39,500 11,600 8,000 115.30 0.00 2018/03
中18.9予 39,500 11,600 8,000 115.40 0.00 2017/12
中17.9 38,858 11,540 7,933 114.20 0.00 2017/12
中17.9予 37,900 10,200 6,800 98.00 0.00 2017/09
中17.9予 37,900 10,200 6,800 97.50 0.00 2017/06
中17.9予 38,000 10,500 7,000 100.40 0.00 2017/03
中17.9予 38,000 10,500 7,000 100.50 0.00 2016/12
中16.9 38,732 10,629 7,243 103.40 0.00 2017/06
連25.4〜6 27,189 8,830 6,304 98.40 2025/09
連24.4~6 23,707 5,138 3,711 56.70 2024/09
連24.4〜6 23,707 5,138 3,711 56.70 2025/09
連23.4~6 19,702 4,823 3,163 48.50 2023/09
連22.4~6 22,700 6,704 4,921 74.30 2022/09
連21.4~6 22,442 8,269 5,550 82.10 2021/09
連20.4~6 19,572 4,563 2,650 39.10 2020/09
連19.4~6 23,653 9,917 7,101 103.90 2019/09
連18.4~6 21,194 5,882 4,036 58.30 2019/09
四半期決算情報
経常収益
(百万円)
経常利益
(百万円)
純利益
(百万円)
一株利益
(円/株)
分割比率
2025/09 25,737 139.43 1.00
2025/06 27,189 98.42 1.00
2025/03 30,460 272.51 1.00
2024/12 22,456 176.26 1.00
2024/09 22,097 3,887 116.56 1.00
2024/06 23,707 3,711 56.69 1.00
2024/03 23,356 4,955 229.70 1.00
2023/12 21,098 3,533 154.02 1.00
2023/09 20,626 3,369 100.02 1.00
2023/06 19,702 3,163 48.47 1.00
2023/03 21,677 -10,043 59.83 1.00
2022/12 20,052 4,660 212.57 1.00
2022/09 20,020 4,386 141.04 1.00
2022/06 22,700 4,921 74.27 1.00
2022/03 20,659 1,039 230.40 1.00
2021/12 18,940 5,451 214.45 1.00
2021/09 19,555 3,420 133.18 1.00
2021/06 22,442 5,550 82.11 1.00
2021/03 22,901 4,347 200.97 1.00
2020/12 19,056 2,516 136.67 1.00
2020/09 17,380 4,078 99.41 1.00
2020/06 19,572 2,650 39.05 1.00
2020/03 25,907 -224 201.73 1.00
2019/12 18,287 2,945 204.93 1.00
2019/09 18,912 3,897 161.45 1.00
2019/06 23,653 7,101 103.91 1.00
2019/03 17,125 2,418 168.80 1.00
2018/12 17,396 2,225 133.37 1.00
2018/09 18,649 2,941 100.98 1.00
2018/06 21,194 4,036 58.26 1.00
2018/03 18,561 1,413 168.82 1.00
2017/12 16,838 2,376 148.47 1.00
2017/09 16,731 2,429 114.19 1.00
2017/06 22,127 5,504 79.07 1.00
2017/03 18,335 1,490 157.77 1.00
2016/12 18,418 2,295 136.34 1.00
2016/09 15,825 637 103.36 1.00
2016/06 22,907 6,606 93.80 1.00
2016/03 17,987 2,461 239.62 1.00
2015/12 16,917 1,842 204.56 1.00
2015/09 20,852 4,482 178.08 1.00
2015/06 25,843 8,238 114.98 1.00
2015/03 18,947 2,001 156.55 1.00
2014/12 17,852 3,453 128.67 1.00
2014/09 17,232 1,739 80.62 1.00
2014/06 20,244 4,077 56.40 1.00
2014/03 20,536 1,105 150.23 1.00
2013/12 17,814 1,860 136.09 1.00